Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Reda (Pomorskie)
452 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
452
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ZDRÓJ | 0000870432 | 2020 |
| NORDVIK KRZYSZTOF WRÓBEL I SYNOWIE | 0000080381 | 2002 |
| GLOBAL ONSHORE | 0001058583 | 2023 |
| PARK ROZRYWKI CZAROGRODY | 0000927052 | 2021 |
| MCA WYROBY HUTNICZE | 0000926667 | 2021 |
| LIBOR J.LICA | 0000082556 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EKSPORTOWE "PROVIMEX" | 0000181410 | 2003 |
| GABRA | 0000521952 | 2014 |
| ELKAMA | 0000856213 | 2020 |
| AQUAPRO INSTALACJE | 0001075668 | 2023 |
| AUTO DRIVE | 0001069166 | 2023 |
| DIGITAL TECHNIK | 0000995105 | 2022 |
| CASA DI PAOLO | 0001100035 | 2024 |
| RF INVESTMENT | 0000848076 | 2020 |
| AM SO DIGITAL | 0000890500 | 2021 |
| PRYWATNA SZKOŁA W REDZIE | 0000181954 | 2003 |
| BETREUUNGSTEAM REDA | 0001113032 | 2024 |
| ARGUS MASZYNY | 0000747301 | 2018 |
| MAGMED | 0001005177 | 2022 |
| E-TRUST | 0000281307 | 2007 |
| G-M | 0000141608 | 2002 |
| SAPORI RISTORANTE | 0000961186 | 2022 |
| SCATTER CORPORATION | 0000993938 | 2022 |
| BUDGER | 0000388607 | 2011 |
| ACW | 0000988306 | 2022 |
| BALTIC INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000394969 | 2011 |
| PARTIM | 0000493124 | 2014 |
| ROTAL STEEL | 0001080370 | 2024 |
| MM GLOBAL SERVICE | 0001080582 | 2024 |
| EVOLABS | 0001042209 | 2023 |
| JMA LOGISTIC | 0000813542 | 2019 |
| MP ESTATE | 0000814157 | 2019 |
| STALHUD | 0000840090 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WAPEX | 0000095685 | 2002 |
| SYSTEMBAU | 0000932077 | 2021 |
| GRUPA TRUSZKOWSCY | 0000954065 | 2022 |
| "A&M" | 0000844234 | 2020 |
| AB INVEST NIERUCHOMOŚCI | 0001094536 | 2024 |
| "METROPOLIS POLMETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000350359 | 2010 |
| KANCELARIA RACHUNKOWA GAWIN & WOJNOWSKA | 0000941821 | 2021 |
| EBP | 0000902477 | 2021 |
| VAPESHOP POLAND | 0001097176 | 2024 |
| DYBOWSKA | 0000841902 | 2020 |
| ILING-BUD | 0000883458 | 2021 |
| GWE NIERUCHOMOŚCI | 0000951157 | 2022 |
| PROGOURMET | 0001124558 | 2024 |
| HAWES | 0000969727 | 2022 |
| AWHOUSE | 0000914224 | 2021 |
| ŻYRAFIE MAMY | 0000935781 | 2021 |
| PRO-INVEST | 0000876816 | 2021 |
| GOLD TRANSPED | 0000494382 | 2014 |
| ELGREEN PROJEKT | 0000517621 | 2014 |
| PROJECT SOLUTION | 0000931449 | 2021 |
| SEA EYE | 0000533427 | 2014 |
| HONEY HOME | 0001082735 | 2024 |
| POMORSKIE SKŁADY MATERIAŁOWE | 0000871413 | 2020 |
| POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE TERESA WOŹNIAK | 0000949807 | 2022 |
| HOLIDAY INVEST | 0000954839 | 2022 |
| POLSIGN | 0000774348 | 2019 |
| BUDOWLANI MATERIAŁY BUDOWLANE | 0000917506 | 2021 |
Pokazano 61-120 z 452 spółek (sortowanie wg przychodu).