Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Reda (Pomorskie)
455 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
455
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GARDEN E-COMMERCE | 0000735323 | 2018 |
| GEOPRO GROUP | 0001238622 | 2026 |
| GEORGIAN BILI | 0000847969 | 2020 |
| GLOBAL FUSION | 0000628239 | 2016 |
| GLOBAL OFFSHORE | 0000728367 | 2018 |
| GLOBAL STEEL | 0001203227 | 2025 |
| GLOBLEX | 0000566080 | 2015 |
| GLOWUP | 0001210579 | 2026 |
| GLUCK HAUS | 0001114991 | 2024 |
| GO FAST | 0000787635 | 2019 |
| GOWINO FOREST PARK | 0001242477 | 2026 |
| GP-MEBLE ELAS & ROGOWSKI | 0000222710 | 2004 |
| GRMS | 0001147919 | 2025 |
| H.E.K | 0000985404 | 2022 |
| HAFEN MARIENBURG | 0000703228 | 2017 |
| HAPPY TREE NISZCZENIE DOKUMENTÓW | 0001144801 | 2024 |
| HB BUDOWNICTWO | 0001003169 | 2022 |
| HBI BUDOWNICTWO | 0001178880 | 2025 |
| HD SOLARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000992069 | 2022 |
| HKA PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000679310 | 2017 |
| INMARPO | 0001169530 | 2025 |
| INVEST CONNECT | 0000878894 | 2021 |
| INVEST KB | 0000967529 | 2022 |
| JHKM | 0001227972 | 2026 |
| JJ AUTO | 0001203109 | 2025 |
| JL | 0000545955 | 2015 |
| JMA TRANSPORT | 0000618955 | 2016 |
| JOBPORT | 0001217784 | 2026 |
| JRF | 0000612576 | 2016 |
| JUMA INDUSTRIELE MONTAGE | 0000437268 | 2012 |
| JZ INVEST | 0001140895 | 2024 |
| K.K.D.NORTHPOL SP. Z O.O | 0001003684 | 2022 |
| K&M ELKOPOL | 0001166240 | 2025 |
| KALEJDOSKOP REDA | 0001233997 | 2026 |
| KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA RADOSŁAW ROMAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000958837 | 2022 |
| KANCELARIA PODATKOWA KUTNIEWSCY M&L CONSULTING | 0000851011 | 2020 |
| KAT PRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000490564 | 2013 |
| KB DEWELOPER | 0001245616 | 2026 |
| KD INDUSTRIAL | 0001205188 | 2025 |
| KD NORD | 0001195621 | 2025 |
| KD SERVICE | 0001006674 | 2022 |
| KDF BUDOWNICTWO | 0000849750 | 2020 |
| KLARA | 0000453542 | 2013 |
| KMU | 0001177886 | 2025 |
| KMW INVESTING | 0001203274 | 2025 |
| KOMTELL BORYS CELMER, AGNIESZKA RIETZ | 0000775256 | 2019 |
| KRANE MARKET | 0001030729 | 2023 |
| KS BUDIVO | 0001125618 | 2024 |
| KUBALA - TRADE | 0001140249 | 2024 |
| LEWIŃSKI SCHODY | 0001123113 | 2024 |
| LUBYFY | 0001138936 | 2024 |
| LUKTRANS | 0000792741 | 2019 |
| LUMI ARENA | 0001249353 | 2026 |
| LUX-BUD | 0000384504 | 2011 |
| M&B PARTNERS | 0001248488 | 2026 |
| M&M SERVICEFORYARDS | 0000659573 | 2017 |
| M&M SERVICEFORYARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000662781 | 2017 |
| MALIBEE | 0001184646 | 2025 |
| MAMA DESIGN CONCEPT | 0000584341 | 2015 |
| MARGAB KUCZYŃSCY | 0000670858 | 2017 |
Pokazano 301-360 z 455 spółek (sortowanie wg przychodu).