Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Sopot (Pomorskie)
2 007 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 007
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY "OGNIWO" | 0000268599 | 2006 |
| GRUPA BUDOMEX | 0000910078 | 2021 |
| GORIS-MED | 0001112971 | 2024 |
| SOMATO INTERNATIONAL | 0000969635 | 2022 |
| OUT-NET.PL | 0000799463 | 2019 |
| BNB | 0001000247 | 2022 |
| BLUE | 0000542835 | 2015 |
| ATK | 0000532449 | 2014 |
| ACCO RENT | 0000771125 | 2019 |
| SYSTEM IZO | 0000202965 | 2004 |
| TAMAGO SOFTWARE | 0000911737 | 2021 |
| SULNAVE | 0000059771 | 2001 |
| GENTAUR | 0000347616 | 2010 |
| VIPINSTAL | 0000939522 | 2021 |
| HORTHO MEDICAL | 0000903134 | 2021 |
| "PRO-INVEST" | 0000119025 | 2002 |
| "NAMIB" | 0000333379 | 2009 |
| YUMMY FACTORY | 0000316545 | 2008 |
| SOPOCKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA DEN ARTE | 0000471237 | 2013 |
| "INDAI" | 0000035120 | 2001 |
| YEY | 0000951535 | 2022 |
| RENT40 | 0000933617 | 2021 |
| BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI | 0000176672 | 2003 |
| CENTRUM SEKSUOLOGII, PSYCHOTERAPII I PSYCHOSOMATYKI | 0000937515 | 2021 |
| PLEXIFORM DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000420163 | 2012 |
| TDW INVEST | 0000884003 | 2021 |
| "NORBIT POLAND" | 0000501792 | 2014 |
| SMT SHIPMANAGEMENT AND TRANSPORT GDYNIA LTD | 0000193242 | 2004 |
| AVOCADO | 0000484015 | 2013 |
| AVP BUILDING | 0000971159 | 2022 |
| BARCONO | 0000856147 | 2020 |
| 3M GROUP | 0000843212 | 2020 |
| GRANT FINANCE | 0000517668 | 2014 |
| LOKUM DOMY | 0001129929 | 2024 |
| "NEXUM BROKERZY UBEZPIECZENIOWI" | 0000054305 | 2001 |
| SAFE - INVEST | 0000362080 | 2010 |
| "IN-WEST" | 0000159533 | 2003 |
| CUSTOMER CARE SOLUTIONS | 0001104944 | 2024 |
| "ADMIT CONSULTANCY ARNE NOHRSTEDT" | 0000279466 | 2007 |
| STT SMART TALENTS TRANSFER | 0000915946 | 2021 |
| EKOBUDEX RETENCJA | 0001064708 | 2023 |
| SOPOCKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | 0000038022 | 2001 |
| "AMA" | 0000117380 | 2002 |
| POSYMETRIA | 0001087823 | 2024 |
| ESTATE PROJEKT | 0000231008 | 2005 |
| "OCUS" | 0000109667 | 2002 |
| ARASCO | 0000141104 | 2002 |
| DOM & HOUSE FINANSE | 0000983513 | 2022 |
| ORPLAST RACING | 0001067333 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DWIE ZMIANY" | 0000496641 | 2014 |
| OP INVEST | 0001039878 | 2023 |
| BIURO ARCHITEKTONICZNE | 0000955517 | 2022 |
| SKORPION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000791536 | 2019 |
| DYNASTIA | 0000827888 | 2020 |
| INNSOLIS | 0000899940 | 2021 |
| DG ARCHITEKCI | 0000963926 | 2022 |
| PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000365867 | 2010 |
| J&P AUDYT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW | 0000366289 | 2010 |
| POFAR | 0000060975 | 2001 |
| ROCHMAN DROHOMIRECKI ARCHITEKCI | 0000960264 | 2022 |
Pokazano 301-360 z 2 007 spółek (sortowanie wg przychodu).