Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Sopot (Pomorskie)
2 038 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 038
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SEQURE QUANTUM | 0000905614 | 2021 |
| LOGOS ARCHITEKCI | 0000950252 | 2022 |
| MWZ | 0000794237 | 2019 |
| WIDELY AUTO SERVICE | 0000982588 | 2022 |
| AIR CONDITIONING SERVICE | 0000856782 | 2020 |
| FUNDACJA TEATRU BOTO | 0000363572 | 2010 |
| TERRA VILLA | 0000270097 | 2006 |
| GOOD | 0000864595 | 2020 |
| MARION HOUSE | 0000943091 | 2022 |
| MIRAMAR PARK | 0000493788 | 2014 |
| MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000742775 | 2018 |
| OŚMIORNICZKA | 0001046979 | 2023 |
| KURFINA | 0000342665 | 2009 |
| POTI | 0000826478 | 2020 |
| AUTO GLASS SERVICE | 0001084963 | 2024 |
| MGPALLETEN | 0000997481 | 2022 |
| PKRF | 0000510046 | 2014 |
| LUXMEDIA | 0000179717 | 2003 |
| ALFA | 0000384422 | 2011 |
| FUNDACJA GRUPY ERGO HESTIA INTEGRALIA | 0000199278 | 2004 |
| HABICON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000532456 | 2014 |
| CZTERY S | 0001154863 | 2025 |
| PARTPROPERTY | 0000989531 | 2022 |
| "HESTIA LOSS CONTROL" | 0000050901 | 2001 |
| NORDIKHAUS | 0001031157 | 2023 |
| B&B ENERGY | 0000729523 | 2018 |
| INEX2B | 0000926836 | 2021 |
| PLATAN | 0000810295 | 2019 |
| STAR EVENTS | 0001025551 | 2023 |
| FLASHPOINTS | 0000341531 | 2009 |
| VITRO INS | 0000772219 | 2019 |
| MIELNO HORIZONS | 0000371152 | 2010 |
| MPJP | 0001093167 | 2024 |
| STOWARZYSZENIE ROWEROVER | 0000367095 | 2010 |
| VILLA BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000516744 | 2014 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAKS" | 0000224069 | 2004 |
| RSI | 0000377924 | 2011 |
| INCORE GROUP | 0001034189 | 2023 |
| RS INVEST | 0000936410 | 2021 |
| SOPOTIERA | 0000181765 | 2003 |
| MYMETHOD | 0000909877 | 2021 |
| "NEXUM BIURO UBEZPIECZEŃ" | 0000156059 | 2003 |
| FIREVENT | 0000824750 | 2020 |
| MEDMORE | 0001096504 | 2024 |
| IPK | 0000039920 | 2001 |
| CRUDITA | 0000994431 | 2022 |
| MOTORSPORT FACTORY | 0000807357 | 2019 |
| EUROWIND HOLDING | 0000309257 | 2008 |
| DMM INVEST | 0001084134 | 2024 |
| PUREGLOW CLINIC | 0001113888 | 2024 |
| SOXO | 0000326289 | 2009 |
| SOP-REM | 0000062199 | 2001 |
| KUCHCIŃSKI CONSULTING & INVESTMENTS | 0000809821 | 2019 |
| SYSTEM REKLAMY WIZUALNEJ | 0000337431 | 2009 |
| DOMY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000691196 | 2017 |
| TEGATA BIURO RACHUNKOWE | 0001121473 | 2024 |
| WIDELY SHIPPING | 0000982176 | 2022 |
| "LST-AVANTI" | 0000085700 | 2002 |
| STONE STREAM | 0001121848 | 2024 |
| ARTDENT STOMATOLOGIA ESTETYCZNA | 0001108527 | 2024 |
Pokazano 481-540 z 2 038 spółek (sortowanie wg przychodu).