Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Bielsko-Biała (Śląskie)
5 251 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
5 251
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| FRIDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000843278 | 2020 |
| NEUTRIN.PL | 0001106172 | 2024 |
| B&B WIDOK | 0000654644 | 2016 |
| DENFIL | 0000896944 | 2021 |
| STUDIO | 0000913980 | 2021 |
| DBR BROWAR | 0000879223 | 2021 |
| AFS-POMIARY OPTYCZNE | 0000190555 | 2004 |
| OŚRODEK EDUKACJI "SOKRATES" | 0000232502 | 2005 |
| FLORA-TEAM | 0000521015 | 2014 |
| BESKIDZKIE APARTAMENTY | 0001050208 | 2023 |
| GEMELLI GROUP | 0000918381 | 2021 |
| MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MAJCHER | 0000828484 | 2020 |
| R&S CAPELLI | 0000535238 | 2014 |
| EXAMOBILE | 0000391395 | 2011 |
| PREFINANSOWANIA.PL | 0001106736 | 2024 |
| GEO-SOL | 0000969049 | 2022 |
| GRAVITY | 0000918716 | 2021 |
| M-KWADRAT GROUP | 0000572934 | 2015 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - USŁUGOWE "INŻYNIERIA PRO EKO" | 0000177330 | 2003 |
| INWESTYCJA 3 MAJA 29 JANOSZ MAKUCH | 0000736670 | 2018 |
| KANCELARIA PODATKOWA TAXARTE | 0000950794 | 2022 |
| ROX GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | 0001051755 | 2023 |
| BIZAPPS | 0000962408 | 2022 |
| LANDMARK | 0000764112 | 2018 |
| GS MEDICS | 0000903297 | 2021 |
| AZURIS | 0000790211 | 2019 |
| PROFNAR | 0000899237 | 2021 |
| MKM POŁUDNIE | 0000909755 | 2021 |
| TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIELSKA-BIAŁEJ I PODBESKIDZIA | 0000327251 | 2009 |
| MT IMMOBILIEN | 0000322160 | 2009 |
| SOLSAFE KSIĘGOWOŚĆ | 0000863040 | 2020 |
| RAMECH INŻYNIERIA | 0000889203 | 2021 |
| BRODAMED | 0000326419 | 2009 |
| BESKIDIA DELIVERY | 0000931888 | 2021 |
| MM PSZCZYNA PROJEKT | 0001048423 | 2023 |
| DOMENA ADMINISTRACJA | 0000516920 | 2014 |
| PRIMAPOL TRAVEL | 0001035983 | 2023 |
| ACF DORADCY SAMORZĄDU | 0000843671 | 2020 |
| PRO JUVENES | 0001078179 | 2023 |
| JARZĘBATA | 0000869749 | 2020 |
| AJ MEBLE | 0000991983 | 2022 |
| KWATERY BIELSKO | 0001092424 | 2024 |
| SEMSYSTEM | 0000785916 | 2019 |
| M3 AUTOMATION | 0000776303 | 2019 |
| IJK SERVICE | 0000491053 | 2013 |
| MELLIZOS | 0000973425 | 2022 |
| KOMPENDICO | 0000803243 | 2019 |
| CENTRUM REKLAMY | 0000940704 | 2021 |
| GLASS CENTER | 0001087160 | 2024 |
| INSURANCE & CREDIT CONSULTING | 0000868192 | 2020 |
| MULTI-NET INFRASTRUKTURA | 0000499694 | 2014 |
| RS FLATS REAL ESTATE | 0001094151 | 2024 |
| PRO INVEST ABG | 0000307802 | 2008 |
| ELDOLABO | 0001057088 | 2023 |
| ULTIMATE LED | 0000296204 | 2007 |
| ELPLAST - INTERNATIONAL | 0001114707 | 2024 |
| TARGET TECHNIK | 0001131122 | 2024 |
| KAMILOL | 0000786892 | 2019 |
| DOCUSOFT | 0000204275 | 2004 |
| SZAREK KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO | 0000194982 | 2004 |
Pokazano 961-1 020 z 5 251 spółek (sortowanie wg przychodu).