Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Bytom (Śląskie)
1 861 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 861
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA STOKŁOSA | 0000493700 | 2014 |
| GLIMARPOL | 0000420717 | 2012 |
| MERKURY | 0000542630 | 2015 |
| KDR FINANCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 0000345719 | 2009 |
| DESAP | 0000971294 | 2022 |
| KB STAL PROFIL | 0000990191 | 2022 |
| GOLDEN MAF COMPANY | 0000869550 | 2020 |
| UMIŃSKI | 0000800331 | 2019 |
| CENTRALNE LABORATORIUM | 0000287700 | 2007 |
| MBC PRODUCTS | 0000370623 | 2010 |
| TRAXON | 0000479803 | 2013 |
| SPI GLOBAL PLAY | 0000796591 | 2019 |
| PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "RODŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000379159 | 2011 |
| GLOBAL MULTIMODAL SOLUTIONS | 0001110699 | 2024 |
| NEW HEATING TECHNOLOGY | 0000829190 | 2020 |
| BYTOMSKIE CENTRUM MEDYCZNE JEDYNKA | 0000308912 | 2008 |
| "ROADS" | 0000400331 | 2011 |
| EUROBUD MICHALSCY | 0000114066 | 2002 |
| MKC RE | 0001037660 | 2023 |
| PBS | 0000244127 | 2005 |
| HOLDING "DORADCA" | 0000056001 | 2001 |
| KANCELARIA BOMBAŁA | 0000872206 | 2020 |
| GLUE-TRADE | 0001048188 | 2023 |
| SEEDGROUP | 0001130071 | 2024 |
| BIURO RACHUNKOWE JJ | 0000201987 | 2004 |
| TANIA IZOLACJA | 0001080617 | 2024 |
| IMPORT CENTRUM | 0000853109 | 2020 |
| STANPLEX | 0000282902 | 2007 |
| AMS SYSTEM | 0000278304 | 2007 |
| COSMOTECH | 0000352428 | 2010 |
| SERVALO | 0000797002 | 2019 |
| AWJ TRANS | 0001045810 | 2023 |
| "JAN KUBIAK" | 0000180968 | 2003 |
| KON-ARE | 0001081678 | 2024 |
| ALOP PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT | 0000769595 | 2019 |
| OSADA SŁONECZNA | 0000944875 | 2022 |
| ROSSTAL | 0000920650 | 2021 |
| KSJ TRANSPED | 0000368486 | 2010 |
| M.G.W | 0001052636 | 2023 |
| BANNERT TECH | 0000772462 | 2019 |
| ICELANDIC FOOD FACTORY | 0000998382 | 2022 |
| BILANS BIURO RACHUNKOWE DORADCÓW PODATKOWYCH | 0000999940 | 2022 |
| OFC | 0000367925 | 2010 |
| DCD-SEMI | 0000788579 | 2019 |
| BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM | 0000527357 | 2014 |
| LIFOR | 0000213839 | 2004 |
| WABRO | 0000925292 | 2021 |
| CZP | 0000949070 | 2022 |
| NEXT CAR TRUCK | 0000926902 | 2021 |
| TOM&MON | 0000989834 | 2022 |
| SKAB | 0000471550 | 2013 |
| PERIBA | 0000122047 | 2002 |
| MO-DRO INFRASTRUKTURA | 0001076655 | 2023 |
| TRIOCHEM | 0000272700 | 2007 |
| CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI "ARKA" | 0000412963 | 2012 |
| OMNIS | 0000309249 | 2008 |
| APD LUBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000385501 | 2011 |
| AS-DESIGN | 0000947825 | 2022 |
| MKC FOOD BLB | 0000839586 | 2020 |
| MD - REMONTY | 0001072424 | 2023 |
Pokazano 181-240 z 1 861 spółek (sortowanie wg przychodu).