Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Chorzów (Śląskie)
1 883 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 883
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PROPERTY JAROCIN | 0000986816 | 2022 |
| NETINFO | 0000075171 | 2001 |
| "QUALITY PAINTING DEVELOPMENT" | 0000406348 | 2011 |
| GRUPA STALMIX | 0000774560 | 2019 |
| GREENINSTAL | 0000530135 | 2014 |
| MILLING SUPPORT | 0000959931 | 2022 |
| QUATTRO AMIGOS | 0000919815 | 2021 |
| SERVICE LABOR | 0001030392 | 2023 |
| STREFA PUPILA | 0001071145 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE "RUCH CHORZÓW FUTSAL" | 0000048113 | 2001 |
| YOUTIME | 0000955572 | 2022 |
| ZESPÓŁ DORADCZY LOGART | 0000374604 | 2010 |
| FAST SALE NIERUCHOMOŚCI | 0000976287 | 2022 |
| EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000374894 | 2010 |
| ACOBA | 0000363865 | 2010 |
| KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA "FRELAND" | 0000252537 | 2006 |
| FIRMA AUREUS | 0000163014 | 2003 |
| VJISWA | 0000976118 | 2022 |
| PERFEKT DOM SYLWIA KRUK | 0000311975 | 2008 |
| TBS INVEST | 0000971510 | 2022 |
| MUSIOŁA | 0000935634 | 2021 |
| KPI MARKETING | 0000807626 | 2019 |
| GIPSI | 0001047472 | 2023 |
| GRM INVEST | 0000790623 | 2019 |
| KLEIN | 0000831439 | 2020 |
| REDROMAT | 0001082251 | 2024 |
| RECYKLING SILESIA | 0000368353 | 2010 |
| "INTERFACE POLAND" | 0000073537 | 2001 |
| "SH-INFO SYSTEM" | 0000246341 | 2005 |
| ŚLĄSKIE BIURO RACHUNKOWE | 0001072408 | 2023 |
| GML | 0000857102 | 2020 |
| LEXDRAW PROJECT & CONSULTING | 0000475692 | 2013 |
| PARTNER PROMOTOR | 0000500043 | 2014 |
| HOLIDAY PROPERTIES GROUP | 0000789815 | 2019 |
| W.K. TEC | 0000107689 | 2002 |
| FUNDACJA SILESIA MARATHON | 0001122701 | 2024 |
| PYJTER-TRANS | 0000952086 | 2022 |
| BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE "PRINT" | 0000194377 | 2004 |
| EIT-NET | 0000815925 | 2019 |
| NA GRANICZNEJ | 0000996135 | 2022 |
| PROMETAL CHORZÓW | 0000563410 | 2015 |
| WAILZ | 0000776278 | 2019 |
| PROTOS | 0000358305 | 2010 |
| KTC CONSTRUCTION | 0000968878 | 2022 |
| STOWARZYSZENIE "TEATR STEP TOMASZA MICHA" | 0000785889 | 2019 |
| FIBERINSTA | 0001034029 | 2023 |
| SUKURS FINANSE | 0000589748 | 2015 |
| RH ENERGIA | 0000031997 | 2001 |
| DYNAMICS FOOD | 0000934886 | 2021 |
| STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW HUTY KOŚCIUSZKO | 0000082165 | 2002 |
| TOP LOFT | 0000914895 | 2021 |
| MPP MAXIMUS | 0000632393 | 2016 |
| VEGAS SOLUTION | 0000846862 | 2020 |
| ARCH-BIM | 0001106214 | 2024 |
| CAT | 0000517573 | 2014 |
| RENTAL PLUS | 0000822582 | 2020 |
| MANUFAKTURA WIEDZY "ESTAKADA" | 0000486490 | 2013 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROTAMEX" | 0000137488 | 2002 |
| GIR EUROPA | 0000434329 | 2012 |
| WIKAL PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000673079 | 2017 |
Pokazano 481-540 z 1 883 spółek (sortowanie wg przychodu).