Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Częstochowa (Śląskie)
4 952 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 952
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| AKCELARIS | 0001080494 | 2024 |
| DONNA MARKETING | 0000884691 | 2021 |
| FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI NOWA EDUKACJA | 0001087754 | 2024 |
| WELD-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000394793 | 2011 |
| BIURO RACHUNKOWE "EJ" | 0001144689 | 2024 |
| PROJECT STATION | 0000918096 | 2021 |
| HGE GROUP | 0000733172 | 2018 |
| INNOVATIVE.PL | 0000990888 | 2022 |
| STOWARZYSZENIE AKADEMIA KOSZYKÓWKI ISKRA CZĘSTOCHOWA | 0000905774 | 2021 |
| BUDOWLANI | 0001030020 | 2023 |
| CENTRUM SZKOLEŃ DIRECTME | 0001186600 | 2025 |
| VIP-KABI | 0001056799 | 2023 |
| LXL | 0000987741 | 2022 |
| STRZELNICA CZĘSTOCHOWA | 0000336297 | 2009 |
| "ARCHIWUM MIREX" | 0000259040 | 2006 |
| BC CORP | 0001100019 | 2024 |
| MBIP | 0001089614 | 2024 |
| ALBERT CAPITAL HOLDING | 0000963049 | 2022 |
| SUNDARI | 0001093795 | 2024 |
| TRANSFORMACJA | 0000966166 | 2022 |
| ACCOUNTICA | 0001181373 | 2025 |
| PROKSI | 0000805674 | 2019 |
| USŁUGI KSIĘGOWE STRATEGIA | 0000527653 | 2014 |
| ALEJA NIERUCHOMOŚCI | 0000806597 | 2019 |
| INVITEL | 0001089871 | 2024 |
| "NARI" | 0000276734 | 2007 |
| WILD WAKE CITY | 0000899668 | 2021 |
| PETRYCZEWSKI SERVICES | 0001164837 | 2025 |
| INNA NOWA | 0001065608 | 2023 |
| KRISKING | 0000936227 | 2021 |
| TOM TRANS | 0000880343 | 2021 |
| GOLDEN MINDS | 0000564293 | 2015 |
| PROFESSIONAL BUSINESS SOLUTIONS | 0000805727 | 2019 |
| PSKM | 0000800852 | 2019 |
| MONOLIT | 0000330902 | 2009 |
| DOM W RETRO | 0000821288 | 2020 |
| KORPORACJA VIKTORIA LTD | 0000210046 | 2004 |
| BUDOWLANI INWESTYCJE | 0001092680 | 2024 |
| M&M GLOBAL TRADE | 0000860708 | 2020 |
| DAWIX AUTOMOBILE & FINANCE | 0000997484 | 2022 |
| RAAK | 0000471750 | 2013 |
| AO INTERTRANS | 0000783323 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH PRO-GAS | 0000376405 | 2011 |
| GLS TRAVEL | 0000229253 | 2005 |
| YUGO FOODS | 0000828965 | 2020 |
| CERBER SERVICE SECURITY | 0000417456 | 2012 |
| TWOJE ERP | 0000810659 | 2019 |
| 3 M | 0000258274 | 2006 |
| STOWARZYSZENIE KLUB LUDZI AKTYWNYCH ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 0000375036 | 2011 |
| PUSTUŁ | 0000438834 | 2012 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TOP-MODE | 0000178595 | 2003 |
| SMYK JOBS | 0001086999 | 2024 |
| JĘZYKOWNIA | 0000910260 | 2021 |
| L.GROUP-TRANS | 0001069971 | 2023 |
| DOMUS | 0000223886 | 2004 |
| FALAMANT | 0000883373 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-BUD" | 0000171147 | 2003 |
| PGF INTERNATIONAL | 0000386676 | 2011 |
| BYSTRZAK | 0000785338 | 2019 |
| ABRAHAM | 0001075423 | 2023 |
Pokazano 1 321-1 380 z 4 952 spółek (sortowanie wg przychodu).