Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Częstochowa (Śląskie)
4 963 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 963
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BREMBO POLAND MANUFACTURING | 0001001147 | 2022 |
| BRENDA | 0000705009 | 2017 |
| BROMAR | 0001030566 | 2023 |
| BROSET BOGDAŃSKA | 0000278184 | 2007 |
| BRPBROKER | 0001134817 | 2024 |
| BRS GROUP | 0001090424 | 2024 |
| BS ARCHITEKTURA OGRODOWA | 0001216148 | 2026 |
| BS DREAM | 0000715100 | 2018 |
| BSF TRANS | 0000718011 | 2018 |
| BT INWESTYCJE BŁASZCZYK TAJCHMAN | 0000544897 | 2015 |
| BTGROUP | 0000602440 | 2016 |
| BUDCHEM-METALE K.M. CHRZAN | 0001011476 | 2023 |
| BUDCZEST | 0001239672 | 2026 |
| BUDOFORM | 0001090045 | 2024 |
| BUDOKART | 0001164627 | 2025 |
| BUDOREMONT WIERUS | 0000729170 | 2018 |
| BUDOWALNIA | 0001160033 | 2025 |
| BUDOWY MODUŁOWE | 0000776376 | 2019 |
| BUFALO PARK | 0001179058 | 2025 |
| BUILD INVEST | 0000778909 | 2019 |
| BUILDING INVEST | 0000641711 | 2016 |
| BUILDING PRODUCTS - MATERIAŁY BUDOWLANE | 0000499648 | 2014 |
| BUKIET PERFUM E. BOJANEK, D. BOJANEK | 0000397157 | 2011 |
| BULLDEVS | 0001181162 | 2025 |
| BUSINESS CENTER | 0000632187 | 2016 |
| BUY4BABY | 0000817823 | 2019 |
| BYTE IT RIGHT | 0001132982 | 2024 |
| BYTLY | 0001135848 | 2024 |
| C. M TRANS | 0000195570 | 2004 |
| C&T GROUP | 0000823476 | 2020 |
| CALVERO | 0001138030 | 2024 |
| CAMILSO | 0001216049 | 2026 |
| CAPO 12 | 0000588163 | 2015 |
| CARBOBUD | 0001019712 | 2023 |
| CARBONEUM | 0001131326 | 2024 |
| CARGO FIX TRANS | 0001221803 | 2026 |
| CARGO KINGS LOGISTIC | 0001123876 | 2024 |
| CARGO SHIPPING INC | 0001220114 | 2026 |
| CARGOREVOLUT | 0000932628 | 2021 |
| CARROS LUX | 0000591432 | 2015 |
| CARTERA GROUP | 0001199771 | 2025 |
| CASA DEL SOL | 0000925378 | 2021 |
| CASA ESTUDIANTE | 0000450415 | 2013 |
| CASA PERFETTO | 0001163637 | 2025 |
| CASA SICURA | 0001174516 | 2025 |
| CASHBACKGO FINANSE | 0001127575 | 2024 |
| CASHBACKGO.PL | 0001064108 | 2023 |
| CB TOYS | 0000902966 | 2021 |
| CBSE | 0000620880 | 2016 |
| CC TRADE E-RETAIL | 0000791340 | 2019 |
| CECCHERINI | 0000583536 | 2015 |
| CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIKWIDACJI | 0000038370 | 2001 |
| CEGROL | 0001152668 | 2025 |
| CEMEDICA | 0001245289 | 2026 |
| CENTER-GAZ ENERGY | 0000619498 | 2016 |
| CENTER-STAL | 0001180490 | 2025 |
| CENTRUM HANDLOWE "RAKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000603102 | 2016 |
| CENTRUM HIPOTERAPII I REKREACJI KONNEJ | 0001222532 | 2026 |
| CENTRUM POMYSŁU | 0001247125 | 2026 |
| CENTRUM REHABILITACJI J.MED | 0000731979 | 2018 |
Pokazano 2 761-2 820 z 4 963 spółek (sortowanie wg przychodu).