Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gliwice (Śląskie)
4 196 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 196
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PASJATV | 0000336594 | 2009 |
| "BM QUALITY MED" | 0000314865 | 2008 |
| AKCUS JK | 0001032953 | 2023 |
| VERANDANA | 0001022688 | 2023 |
| NOVASOUND | 0000906373 | 2021 |
| PROMAR IT SYSTEMS | 0000864158 | 2020 |
| REN-STAHL | 0001109617 | 2024 |
| BILSERVICE | 0000817797 | 2019 |
| INTERFIT CLUB 1.0 | 0000866902 | 2020 |
| HOOPOE CUSTOMS | 0000904658 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BESKAR" | 0000250352 | 2006 |
| DETALIST | 0000941759 | 2021 |
| "SAIGON" | 0000185961 | 2004 |
| STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA TEAM GLIWICE | 0000522293 | 2014 |
| ORCADO | 0000415910 | 2012 |
| FALLOW DEER | 0001023843 | 2023 |
| "BMT" | 0000017316 | 2001 |
| IMS SYSTEMS POLAND | 0000774149 | 2019 |
| SPR SOŚNICA GLIWICE | 0000883312 | 2021 |
| EKOENERGIA I AUTOMATYKA | 0000860792 | 2020 |
| FONCIERE GLIWICE | 0000471479 | 2013 |
| KSK-BR | 0000940724 | 2021 |
| AGILEO.IT | 0000438983 | 2012 |
| FP INSTRUMENTS | 0000356201 | 2010 |
| HD-DENTAL | 0000933429 | 2021 |
| FOTTON | 0000871471 | 2020 |
| "SMS" | 0000083784 | 2002 |
| TEACH-R ROBOTICS | 0000964977 | 2022 |
| FAMILY PARADISE | 0000314749 | 2008 |
| NOVECTRO | 0000983767 | 2022 |
| GLIVESTETIC | 0000943907 | 2021 |
| GRUPA INFINITY | 0000940132 | 2021 |
| MB PROFIL | 0000414792 | 2012 |
| KANCELARIA PODATKOWO-GOSPODARCZA | 0000414815 | 2012 |
| TARTEL | 0000287048 | 2007 |
| ENERGO | 0000306188 | 2008 |
| HUMMUS I SPÓŁKA | 0000972579 | 2022 |
| LET'S GOAT | 0001065587 | 2023 |
| UNITY TRADE CREDIT BROKER POŁUDNIE | 0000501146 | 2014 |
| DROSERA | 0000892099 | 2021 |
| PERSONEL EXPERT | 0000425967 | 2012 |
| HDC | 0000787238 | 2019 |
| AUGMED CENTRUM OKULISTYKI I OPTYKI | 0000954188 | 2022 |
| "MIŁY DOM" | 0000008230 | 2001 |
| FUTURE A | 0000386598 | 2011 |
| M.M GROUP | 0000430188 | 2012 |
| BEREZOWSKI | 0001046001 | 2023 |
| GRUPA VERBIS | 0000844841 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TAURUS" | 0000092346 | 2002 |
| PRO BAGGER | 0001072059 | 2023 |
| SUNNA | 0001082184 | 2024 |
| KMHP AUTOMATYZACJA | 0000991820 | 2022 |
| CEGROUP | 0000340078 | 2009 |
| KAFI | 0000970875 | 2022 |
| CLEANBUD | 0000907053 | 2021 |
| MINDNET | 0000973251 | 2022 |
| TK PROJEKT | 0000426898 | 2012 |
| INNI ARCHITEKCI | 0000957996 | 2022 |
| ŚLĄSKA SZKOŁA PSYCHOTERAPII | 0001046203 | 2023 |
| TOROS MEDIA GROUP | 0001056120 | 2023 |
Pokazano 841-900 z 4 196 spółek (sortowanie wg przychodu).