Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gliwice (Śląskie)
4 198 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 198
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| OAKTREE SOLUTIONS | 0000916167 | 2021 |
| BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH "BANKFIRM" | 0000215333 | 2004 |
| KOLPHARMA | 0000798692 | 2019 |
| DESIGNSURF | 0000919390 | 2021 |
| ZUBER ENGINEERING | 0000957679 | 2022 |
| PUFFINS | 0001120657 | 2024 |
| K.K. TRANS | 0000865780 | 2020 |
| MS INVEST | 0000868630 | 2020 |
| M.M. PROFIT | 0001073829 | 2023 |
| PAREN | 0001102878 | 2024 |
| ŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ | 0000373823 | 2011 |
| ARAMEDICA.PL | 0000488446 | 2013 |
| EMES PRO | 0000802934 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "TECHNIKA" | 0000068121 | 2001 |
| DELTAX PROGRAMMING AR | 0000899729 | 2021 |
| EZWYŻKI | 0000975542 | 2022 |
| KRYJAR | 0000829526 | 2020 |
| PLATINIUM WAVE | 0000799754 | 2019 |
| A&B INWESTPROJEKT | 0000973215 | 2022 |
| ROYAL SUPPS | 0001154076 | 2025 |
| BMK QUALITY MED 2 | 0000369116 | 2010 |
| ALPHAROB | 0000511397 | 2014 |
| INTERNATIONAL SERVICE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | 0000110076 | 2002 |
| APPMATE | 0000844095 | 2020 |
| RE.MA | 0000899797 | 2021 |
| CATHAL | 0000986962 | 2022 |
| WJCK GROUP | 0000878287 | 2021 |
| ACRO.MEDIA | 0000350654 | 2010 |
| MODII3D | 0000542934 | 2015 |
| SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA W LIKWIDACJI | 0000079359 | 2002 |
| KS-INVEST | 0000544135 | 2015 |
| PRIMOPARTNER | 0000382966 | 2011 |
| TAXONLINE24.PL | 0000534780 | 2014 |
| EUVIC UKRAINA | 0001059565 | 2023 |
| GG CONCEPT | 0000782743 | 2019 |
| TĄPKOWICE | 0001108831 | 2024 |
| ESTYMA | 0000911641 | 2021 |
| DYKTATOR | 0000836301 | 2020 |
| ARKA PREMIUM D.SKORUPA | 0000751292 | 2018 |
| AKKM | 0000961239 | 2022 |
| AB ROOF SYSTEM | 0000837819 | 2020 |
| "JAS-AL" | 0000476662 | 2013 |
| BONEGA MENSO | 0000823841 | 2020 |
| FUNDACJA "MOŻEMY WIĘCEJ" | 0000783883 | 2019 |
| GH KONCEPT | 0000981316 | 2022 |
| BRW ETERNAL | 0000990075 | 2022 |
| DANK | 0000816015 | 2019 |
| ART BI | 0000993978 | 2022 |
| STREFA-PIĘKNA.PL | 0000992996 | 2022 |
| AR-NET | 0000138870 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TORMEX" | 0000147549 | 2003 |
| STOWARZYSZENIE KATOLICKIE - SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ODDZIAŁ GLIWICE | 0000544406 | 2015 |
| CLEVERSOURCE | 0000808349 | 2019 |
| HIPOKRATES | 0000197663 | 2004 |
| ANW GROUP | 0001162295 | 2025 |
| J4 GROUP | 0001161864 | 2025 |
| FILOMATA - STREFA ROZWOJU | 0000830944 | 2020 |
| MATUJEWICZ | 0000854201 | 2020 |
| FPI | 0001096970 | 2024 |
| BIOTRONIX | 0000912951 | 2021 |
Pokazano 1 141-1 200 z 4 198 spółek (sortowanie wg przychodu).