Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Jastrzębie-Zdrój (Śląskie)
562 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
562
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TRANSGÓR RECYCLING | 0000870390 | 2020 |
| TRANSPORT I WYBURZENIA WJK-INVEST | 0000752817 | 2018 |
| TWOJE MOBILNE UBEZPIECZENIE | 0001129632 | 2024 |
| TYNKI4YOU | 0000556417 | 2015 |
| UNITED HOME | 0000738503 | 2018 |
| VB8 | 0000977221 | 2022 |
| VDM BAU | 0001140480 | 2024 |
| VIET A GROUP | 0001208964 | 2025 |
| VITAMED - P HOŁÓWKO I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW | 0000489601 | 2013 |
| VOLLEYBALL ACADEMY | 0001155327 | 2025 |
| WAP-TOUR | 0000245813 | 2005 |
| WESOŁKOWO | 0000674536 | 2017 |
| WINKLER | 0000484203 | 2013 |
| WISZ INVEST | 0001131300 | 2024 |
| X-MEB | 0001148838 | 2025 |
| X-SOLUTION | 0001246900 | 2026 |
| YOGA | 0000752911 | 2018 |
| ZAKŁADY MECHANICZNE KAMYCZEK | 0000599259 | 2016 |
| ZAMARYKA I WSPÓLNICY | 0000391353 | 2011 |
| ZAWORA INVESTMENT | 0001214617 | 2025 |
| ZHM INVEST GROUP | 0000867198 | 2020 |
| ZOK | 0000111767 | 2002 |
Pokazano 541-562 z 562 spółek (sortowanie wg przychodu).