Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Śląskie · spółki KRS

Firmy w mieście Katowice (Śląskie)

15 991 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

15 991

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
INVEST PV 12 0000829093 2020
INVEST PV 13 0000507743 2014
INVEST PV 14 0000824366 2020
INVEST PV 15 0000773957 2019
INVEST PV 16 0000772495 2019
INVEST PV 17 0000850482 2020
INVEST PV 18 0000446948 2013
INVEST PV 26 0000842906 2020
INVEST PV 28 0000852249 2020
INVEST PV 29 0000714293 2018
INVEST PV 3 0000879476 2021
INVEST PV 30 0000777797 2019
INVEST PV 31 0000445980 2012
INVEST PV 34 0000440454 2012
INVEST PV 39 0000844431 2020
INVEST PV 4 0000879446 2021
INVEST PV 41 0000839412 2020
INVEST PV 42 0000833844 2020
INVEST PV 43 0000675195 2017
INVEST PV 44 0000858773 2020
INVEST PV 45 0000859386 2020
INVEST PV 48 0000824075 2020
INVEST PV 49 0000917556 2021
INVEST PV 5 0000879527 2021
INVEST PV 51 0000918031 2021
INVEST PV 52 0000918084 2021
INVEST PV 54 0000918068 2021
INVEST PV 55 0000918111 2021
INVEST PV 56 0000801656 2019
INVEST PV 57 0000801276 2019
INVEST PV 6 0000879522 2021
INVEST PV 61 0000864856 2020
INVEST PV 62 0000864838 2020
INVEST PV 65 0000962949 2022
INVEST PV 66 0000962738 2022
INVEST PV 67 0000962782 2022
INVEST PV 68 0000962785 2022
INVEST PV 69 0000962753 2022
INVEST PV 71 0000962780 2022
INVEST PV 72 0000962824 2022
INVEST PV 73 0000962732 2022
INVEST PV 74 0000962861 2022
INVEST PV 76 0000962863 2022
INVEST PV 77 0000962870 2022
INVEST PV 79 0000962826 2022
INVEST PV 8 0000879457 2021
INVEST PV 80 0000770429 2019
INVEST PV 81 0000689657 2017
INVEST PV 82 0000827646 2020
INVEST PV 83 0000827664 2020
INVEST PV 84 0000827670 2020
INVEST PV 85 0000844789 2020
INVEST PV 86 0000859026 2020
INVEST PV 87 0000861362 2020
INVEST PV 88 0000905061 2021
INVEST PV 9 0000879416 2021
INVEST SILESIA GROUP 0000600135 2016
INVEST SILESIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000662165 2017
INVEST TDJ ESTATE 0000766863 2019
INVEST VC GROUP 0001223985 2026

Pokazano 10 921-10 980 z 15 991 spółek (sortowanie wg przychodu).