Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Katowice (Śląskie)
15 911 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
15 911
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "NOKTORNET" | 0000016154 | 2001 |
| PREMIUM FOOD SELECTION | 0000786064 | 2019 |
| PROFIBUD MK | 0001031700 | 2023 |
| FUNDACJA PATRONI | 0001109605 | 2024 |
| A6 FACTORY | 0000471667 | 2013 |
| COSMETICS GROUP | 0000058320 | 2001 |
| GENERAL TECH CHEM | 0000785565 | 2019 |
| FUNDACJA RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA | 0000838211 | 2020 |
| INTERNATIONAL TRANSPORT RACHELL | 0000786441 | 2019 |
| OVERSA | 0000971300 | 2022 |
| NEON IRSA | 0000888902 | 2021 |
| ELECTROPLUS | 0001079299 | 2024 |
| MEDCAN CLINICS | 0001031370 | 2023 |
| INSTALL ZICHER | 0000379519 | 2011 |
| 4-NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000821959 | 2020 |
| IMPAK-BUD | 0001022667 | 2023 |
| WINE PARROT & CO | 0000793715 | 2019 |
| OVERCON | 0000350387 | 2010 |
| SM HYDRO | 0000505429 | 2014 |
| KOBOLD PUBLIC RELATIONS | 0000340001 | 2009 |
| BAKS | 0000527926 | 2014 |
| YUKSELL LOGISTICS | 0000926838 | 2021 |
| GAJA AHME | 0000814966 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CAMARO" | 0000082676 | 2002 |
| CUSTOMTOP | 0000517206 | 2014 |
| M.CAPITAL | 0000397170 | 2011 |
| MKW | 0000898943 | 2021 |
| ZACISZE CICHA 3 | 0000777589 | 2019 |
| "MEDYK-2" | 0000244011 | 2005 |
| RWI | 0001055617 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" | 0000238295 | 2005 |
| 4BE2GO | 0001050640 | 2023 |
| WINO365.PL | 0000914737 | 2021 |
| BIURO PROJEKTOWE NORMSTAL | 0000401454 | 2011 |
| MASCON | 0000815714 | 2019 |
| SOCRATES INVESTMENT | 0000297384 | 2008 |
| ARIO EVENT | 0001090016 | 2024 |
| POLON | 0000283486 | 2007 |
| SILGOA | 0001070939 | 2023 |
| OFICYNA WYDAWNICZA "FERRARIA" | 0000133785 | 2002 |
| MICON | 0000029802 | 2001 |
| LUCKY TOMATO POLAND | 0000310073 | 2008 |
| PKJ BROKER | 0000908155 | 2021 |
| RK BAU | 0000964076 | 2022 |
| ASKOP | 0000516704 | 2014 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEINFO" | 0000073581 | 2002 |
| KONICZYNKA II | 0000934716 | 2021 |
| WOOD HOUSE PROJEKT | 0001026234 | 2023 |
| HUNG-PHUONG TRAN DINH HUNG | 0000334535 | 2009 |
| CODETLY | 0001033167 | 2023 |
| SILESIANAIR | 0000393985 | 2011 |
| "INWESTYCJE CL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000311151 | 2008 |
| BOBART | 0000255590 | 2006 |
| EKO TERMO BUDOWA | 0000527817 | 2014 |
| LEXINGTON ENTERPRISE | 0000940362 | 2021 |
| ABR | 0000328329 | 2009 |
| VERBAT | 0001091843 | 2024 |
| SOMAR-N | 0000995794 | 2022 |
| BY-FIRE | 0001020818 | 2023 |
| B2B TAX PIETRZAK | 0000760758 | 2018 |
Pokazano 2 941-3 000 z 15 911 spółek (sortowanie wg przychodu).