Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Katowice (Śląskie)
15 911 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
15 911
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O. GARDEN + | 0000778897 | 2019 |
| C-WEST | 0000847833 | 2020 |
| FINTREE | 0001097967 | 2024 |
| CHIP | 0000919795 | 2021 |
| DEDAL | 0000691966 | 2017 |
| M2M | 0000806411 | 2019 |
| BIURO ROZWOJU REGIONU | 0000121442 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KLIMAPOL-PROJEKT" | 0000194300 | 2004 |
| CARBON ESTATE | 0000949535 | 2022 |
| TORRE | 0000980743 | 2022 |
| DMW PROJEKT | 0000830143 | 2020 |
| AWAS DORADZTWO STRATEGICZNE | 0000854188 | 2020 |
| SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 | 0000489095 | 2013 |
| MAXONS TRADING | 0000559323 | 2015 |
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY TELGAZ | 0000321837 | 2009 |
| UNIMAPTECH | 0001107592 | 2024 |
| STĘPKOWSKI | 0000961896 | 2022 |
| GRUPA ENERGIA GE PÓŁNOC | 0000990898 | 2022 |
| AJM CONSULTING | 0000947302 | 2022 |
| APEKO INWESTYCJE | 0000923201 | 2021 |
| BUSINESS EVOLUTION POLSKA | 0000438337 | 2012 |
| EXUMAS | 0000840997 | 2020 |
| KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA LEKS | 0000498342 | 2014 |
| EXONIC | 0000850424 | 2020 |
| KB DORADZTWO | 0001032410 | 2023 |
| BARONA HUMAN RESOURCE SERVICES | 0000411515 | 2012 |
| GRUPA PRP | 0000946902 | 2022 |
| DSPLCE.CO | 0000942660 | 2021 |
| R7K B2C | 0001040222 | 2023 |
| SMARTAX | 0000990417 | 2022 |
| CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH | 0000112284 | 2002 |
| GEKON | 0000090309 | 2002 |
| VAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ | 0001077134 | 2024 |
| IMPORT INVESTMENT GROUP | 0000814190 | 2019 |
| AREA CARS | 0001109423 | 2024 |
| GMR 44 | 0000971357 | 2022 |
| VIGA GROUP | 0000927619 | 2021 |
| SPINTECH | 0000355837 | 2010 |
| CARLA TRANS | 0000920542 | 2021 |
| OSMANLI IMPERIAL | 0001104872 | 2024 |
| LCP | 0000924182 | 2021 |
| BROKER USŁUG PRAWNYCH | 0000509369 | 2014 |
| UAR | 0000825730 | 2020 |
| SALVO | 0000788361 | 2019 |
| NOVANTRA | 0000334001 | 2009 |
| "BAJ NIERUCHOMOŚCI" | 0000239786 | 2005 |
| OPAL 5 | 0000980178 | 2022 |
| SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 | 0000495162 | 2014 |
| EUROPEJSKI INSTYTUT PRAWA I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 0000427302 | 2012 |
| "SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA" | 0000438640 | 2012 |
| G MONDINI POLSKA | 0001119622 | 2024 |
| ŚLĄSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI | 0000501133 | 2014 |
| 4.30 STUDIO | 0000777887 | 2019 |
| BUSINESS INNOVATIVE | 0000494679 | 2014 |
| SPECTRE 7 | 0001081193 | 2024 |
| "EUROBUD C" KAROLINA KOBEL | 0001112727 | 2024 |
| WELES - TRADE | 0000508156 | 2014 |
| TAX-US | 0000372988 | 2010 |
| POLRENTIER | 0000175160 | 2003 |
| VESTIGIO MEDIA | 0001026770 | 2023 |
Pokazano 3 061-3 120 z 15 911 spółek (sortowanie wg przychodu).