Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Katowice (Śląskie)
15 911 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
15 911
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "PMM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SM DOM" | 0000391746 | 2011 |
| PACO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000823987 | 2020 |
| SEVENSECOND | 0000935142 | 2021 |
| NANOCADDO | 0000888358 | 2021 |
| GLOBAL TRUCK SERVICE | 0001120879 | 2024 |
| FASING BROKER | 0000804525 | 2019 |
| THE 6 CONSULTING | 0000951460 | 2022 |
| FUNDACJA DOSTĘPNI | 0000875740 | 2020 |
| SKYLARK | 0000793716 | 2019 |
| CMT SOFT | 0000434947 | 2012 |
| B2B EXPERIENCE | 0001097738 | 2024 |
| "EXPERTUS" | 0000175007 | 2003 |
| SILESIA-TAX | 0000519329 | 2014 |
| OŚRODEK PSYCHOTERAPII TUPRZYSTAŃ | 0000986655 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "MED-PROJEKT" | 0000048915 | 2001 |
| ŻURAW PLUS | 0000898436 | 2021 |
| PMK COMPANY | 0000780787 | 2019 |
| FARMEA | 0000987047 | 2022 |
| IPRIS | 0000538284 | 2015 |
| TRUCK WORLD STUDIO | 0000917361 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RYBKA" | 0000373097 | 2011 |
| SOL-INVEST | 0000210281 | 2004 |
| GRYFNE MIESZKANIA | 0001067374 | 2023 |
| BODY CARE CLINIC - KOSMETOLOGIA | 0001107806 | 2024 |
| PRZEZORNOŚĆ 1937 | 0000864234 | 2020 |
| HILMI | 0001037348 | 2023 |
| ETAPO.PL | 0000515703 | 2014 |
| HANGU | 0001109780 | 2024 |
| TWOJE MOTYWACJE | 0001150087 | 2025 |
| MSG OPTIMUS | 0001023045 | 2023 |
| ALTER CRAFT | 0001112004 | 2024 |
| APEKOL | 0000964183 | 2022 |
| COMPACT TECHNIKA CHŁODNICZA | 0000819489 | 2020 |
| POLSKA IZBA EKOLOGII | 0000067104 | 2002 |
| HOMEO PROJECT | 0000975700 | 2022 |
| MBR INVESTMENT | 0000809436 | 2019 |
| MINERALCO | 0001074590 | 2024 |
| IRGIA OPTIMA | 0000518526 | 2014 |
| APPY 4 | 0000895673 | 2021 |
| TB CAMP RENT&TRADE AUTOMOTO | 0000961363 | 2022 |
| KLUCZ DO SPOKOJU SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | 0000813732 | 2019 |
| ETT | 0000792821 | 2019 |
| "DEGAS" | 0000193323 | 2004 |
| PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ENGLISH MONTESSORI PRESCHOOL" | 0000899568 | 2021 |
| PRANA 8 | 0001099627 | 2024 |
| FIT CONNECT | 0000866208 | 2020 |
| FOLDECOR | 0000773258 | 2019 |
| RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI - FINANSOWA | 0000980553 | 2022 |
| EKOSOIL | 0000894361 | 2021 |
| BH STEEL-ENERGIA | 0000131310 | 2002 |
| PW SOLAR | 0000857905 | 2020 |
| VAVAVA | 0000782284 | 2019 |
| PDM LAB | 0000851526 | 2020 |
| ROOF NEXT | 0000995182 | 2022 |
| PILAR SYSTEM | 0000930643 | 2021 |
| PARA PR | 0000835712 | 2020 |
| TDJ EQUITY I | 0000475347 | 2013 |
| OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA KOSMETOLOGII | 0000836547 | 2020 |
| GET-MAR | 0000960742 | 2022 |
| GOODWORK V-GROUP | 0001034625 | 2023 |
Pokazano 3 181-3 240 z 15 911 spółek (sortowanie wg przychodu).