Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Katowice (Śląskie)
15 462 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
15 462
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| LUKA | 0000292770 | 2007 |
| SIGMA GROUP | 0000987127 | 2022 |
| "ASPEKT" | 0000122442 | 2002 |
| LOKOFRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000398460 | 2011 |
| TDJ CONSULTING | 0000815695 | 2020 |
| SOPOTORIUM | 0001137472 | 2024 |
| THERMO SYSTEMS | 0000089097 | 2002 |
| HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK-TATARSKA | 0000959952 | 2022 |
| LNG-SILESIA | 0000234568 | 2005 |
| IDEA LOGISTYKA TSL | 0000968845 | 2022 |
| ALIANS GWÓŹDŹ | 0000079179 | 2002 |
| MOSTY KATOWICE | 0000071499 | 2001 |
| KLDISCOVERY ONTRACK | 0000228101 | 2005 |
| GTB METROPOLIS | 0000348074 | 2010 |
| COMALOG | 0000136469 | 2002 |
| "MAXCO DISTRIBUTION" | 0000234118 | 2005 |
| BARSAN GLOBAL LOGISTICS POLSKA | 0000257983 | 2006 |
| EUROCOMM PL | 0000224948 | 2004 |
| TAURIA | 0000334205 | 2009 |
| IVIA | 0001097662 | 2024 |
| "AMERI-POL TRADING LTD" | 0000075362 | 2001 |
| WINOA POLSKA | 0000220481 | 2004 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HASSA I JAGODZIŃSKI | 0000023582 | 2001 |
| FRAUSCHER POLSKA | 0000094172 | 2002 |
| SMS METALLURGY POLSKA | 0000287614 | 2007 |
| EB - SERWIS | 0000371924 | 2010 |
| GRIMAR | 0000847063 | 2020 |
| SALTANA | 0000963270 | 2022 |
| ANSHAR STUDIOS | 0000489367 | 2013 |
| MTSC POLAND | 0000822625 | 2020 |
| SILESIAN INVESTMENT CENTER | 0000185124 | 2003 |
| HOBBY 2000 | 0000982013 | 2022 |
| K-CONSTRUCTION | 0000037422 | 2001 |
| ON LEMON I WSPÓLNICY | 0001040945 | 2023 |
| TDJ ESTATE PROJEKT 2 | 0000960973 | 2022 |
| "DOLEZYCH" | 0000073400 | 2001 |
| VII-INWESTYCJE CL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000819739 | 2019 |
| "ALTRA" M.JAMROZIK, K.KOŚCIUK, J.URBAŃCZYK | 0000152412 | 2003 |
| GLOBAL STEEL POLAND | 0000960277 | 2022 |
| GRUPA KBR CHLEWIŃSKI I KOZŁOWSKI | 0000940617 | 2022 |
| SIATMAR MAREK JANKIEWICZ | 0000977643 | 2022 |
| MGM MINING & CONSTRUCTION | 0000473043 | 2013 |
| HOTELS BY HR EASY KATOWICE | 0000531555 | 2014 |
| CASHBILL | 0000323297 | 2009 |
| EUR-MED POLSKA | 0000168974 | 2003 |
| ELEQUIPO | 0000302286 | 2008 |
| STASIS | 0000867541 | 2020 |
| EUROFINS OBIKŚ POLSKA | 0000288674 | 2007 |
| FORTUS WOTZKA | 0001107935 | 2024 |
| METSO POLAND | 0000155847 | 2003 |
| SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE | 0000106310 | 2002 |
| OPAL PRESTIGE | 0001041118 | 2023 |
| H&M ADIB GROUP | 0000769235 | 2019 |
| ALPINE PRO POLSKA | 0000178747 | 2003 |
| PG LUX | 0001050521 | 2023 |
| GLC ACCOUNTING | 0000207157 | 2004 |
| 4TURBO | 0000247313 | 2005 |
| EMBERS | 0000858284 | 2020 |
| SIEMAG TECBERG POLSKA | 0000346549 | 2010 |
| PRIMA-HELP | 0000921499 | 2021 |
Pokazano 301-360 z 15 462 spółek (sortowanie wg przychodu).