Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Knurów (Śląskie)
697 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
697
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| WACOM | 0001089167 | 2024 |
| ZENON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000778840 | 2019 |
| ZENTEC | 0001088970 | 2024 |
| "BIOPELL" | 0000320339 | 2008 |
| "CAR GROUP 24" | 0000627704 | 2016 |
| "DROGO-BUD" | 0000016414 | 2001 |
| "FUNDACJA MALI PRZYJACIELE" | 0000620583 | 2016 |
| "GEO-COM" W. JUSZCZYK I B. ŻEMŁA | 0000154663 | 2003 |
| "GLOB CAR " | 0000619645 | 2016 |
| "HYDROBUD" B.BURY Z.BURY | 0000099945 | 2002 |
| "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY NADZIEJA" DIANA NABRDALIK-LEŚNIAK, TOMASZ ŁOPUSIEWICZ, OLAF NABRDALIK I HANNA NABRDALIK | 0000442482 | 2012 |
| AAA-HURT | 0000569767 | 2015 |
| ACERA | 0000606409 | 2016 |
| ACRO-SERWIS | 0000578151 | 2015 |
| ADAX-PRO | 0001005500 | 2022 |
| ADNETIK | 0001009382 | 2022 |
| AGR | 0000826779 | 2020 |
| AGRYMAR | 0000739729 | 2018 |
| AKANDE | 0001121821 | 2024 |
| ALFA-SYSTEM M. PIWOWARSKI, A. WIDERA | 0000123601 | 2002 |
| ALIEGRAF | 0000578615 | 2015 |
| AMIRO MED | 0001246684 | 2026 |
| ANTEJA | 0000592554 | 2015 |
| ANTILIA ENTERPRISE | 0000764232 | 2019 |
| APEIRON-INVEST | 0001206116 | 2025 |
| APP GLOBAL INVEST | 0001212134 | 2025 |
| ARAN - CENTRUM | 0000579580 | 2015 |
| ARENDARZ | 0000235832 | 2005 |
| ARTIMUS ARTUR IMBIORSKI | 0001074071 | 2023 |
| ASITER | 0001199716 | 2025 |
| ATT-TRANS | 0000569606 | 2015 |
| AURORA-TRANS LOGISTIC | 0001211535 | 2025 |
| AVOMIR | 0001210488 | 2025 |
| AXEL-INVEST | 0000704700 | 2017 |
| AXIOMA | 0001210314 | 2025 |
| BALANCE FOR YOU | 0001136541 | 2024 |
| BALENSE | 0001138136 | 2024 |
| BAUGART | 0000758202 | 2018 |
| BAZALAB | 0001179955 | 2025 |
| BB-SHOP | 0001000540 | 2022 |
| BE FIT NATURAL | 0000517033 | 2014 |
| BELARDIA | 0000826476 | 2020 |
| BENDIGO | 0000765606 | 2019 |
| BEVEX POLSKA | 0000603385 | 2016 |
| BHPARTNER | 0001203462 | 2025 |
| BISTRO AZYL | 0000716657 | 2018 |
| BIURO RACHUNKOWE ELIXIR | 0000724553 | 2018 |
| BLACK BULL | 0000759076 | 2018 |
| BM EUROPE | 0001081231 | 2024 |
| BOLOT | 0001139800 | 2024 |
| BP-INSTAL | 0000562506 | 2015 |
| BUD-EXPERT | 0000672877 | 2017 |
| BUDEXPERT PRO | 0001216008 | 2026 |
| BYTEKS | 0001240904 | 2026 |
| CALIROA | 0000631564 | 2016 |
| CALL BACK OUT | 0000569961 | 2015 |
| CALMA | 0000557597 | 2015 |
| CALPINA | 0000702616 | 2017 |
| CAMPANULA | 0000565009 | 2015 |
| CARISMO | 0001155762 | 2025 |
Pokazano 361-420 z 697 spółek (sortowanie wg przychodu).