Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Mikołów (Śląskie)
1 052 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 052
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "STRAŻAK MIKOŁÓW" | 0000339294 | 2009 |
| "TAKE ON" | 0000354446 | 2010 |
| "TRANS-WIN" URSZULA KRUK, WIESŁAW KRUK | 0000176411 | 2003 |
| "TRANSGO"GOLLEK KAZIMIERZ, GOLLEK KASJAN | 0000168711 | 2003 |
| "WOLAND" | 0000259013 | 2006 |
| 2KD | 0000853027 | 2020 |
| 88 RACING TEAM | 0001217354 | 2026 |
| 99 TECHNOLOGY | 0000441906 | 2012 |
| A-OBUD | 0000959275 | 2022 |
| A-S TRANS-BUD | 0001239754 | 2026 |
| A4 MEDIA | 0000639750 | 2016 |
| ABERLINK POLSKA | 0001150486 | 2025 |
| ACRYLPLAST SPÓŁKA JAWNA DAMIAN KASPROWSKI, KATARZYNA PISAREK | 0000139556 | 2002 |
| ADJANO | 0000550488 | 2015 |
| ADM | 0000611305 | 2016 |
| ADVISER BROKERS | 0000609864 | 2016 |
| AE FINANCE | 0001008997 | 2022 |
| AGA KOME | 0000802256 | 2019 |
| AIRARIA | 0000767191 | 2019 |
| ALIMED HEALTHCARE | 0001203534 | 2025 |
| ALIS BUDOWNICTWO | 0001156227 | 2025 |
| ALLWORKS | 0000743609 | 2018 |
| ALPHA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000545694 | 2015 |
| ALTARIS TRADE | 0000370370 | 2010 |
| ALTECO POLSKA | 0000831505 | 2020 |
| AMC PRO-FIT | 0001090890 | 2024 |
| AMFI | 0000741206 | 2018 |
| AMS LOGISTIC | 0000347567 | 2010 |
| ANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000842896 | 2020 |
| AP CONCEPTION | 0000869377 | 2020 |
| APARTAMENTY PANEWNICKA | 0001168403 | 2025 |
| APC SPRINKLER | 0000878392 | 2021 |
| APCONNECT | 0000735572 | 2018 |
| APTEKA MAJOWA MGR MARIA LAUDOWICZ-SAPA I WSPÓLNICY | 0000124626 | 2002 |
| APTEKA STARA - PIECHULA | 0000077493 | 2002 |
| AQUA TEAM | 0000310848 | 2008 |
| ART9 | 0001005748 | 2022 |
| ARTOKS IT | 0000756735 | 2018 |
| AS PRESTIGE NIERUCHOMOŚCI | 0001243725 | 2026 |
| ASCARI | 0001204454 | 2025 |
| ASIMPLE | 0000553146 | 2015 |
| AUDEO | 0001141346 | 2024 |
| AUTO CENTRUM ONLINE | 0001018448 | 2023 |
| AUTO JTP | 0000229343 | 2005 |
| AUTOHIGIENA | 0001161880 | 2025 |
| AUTOMOBILE | 0000634103 | 2016 |
| AVSGROUP | 0000980344 | 2022 |
| AWS | 0000849117 | 2020 |
| B@T | 0001014730 | 2023 |
| B&G POWER GROUP | 0000668286 | 2017 |
| B&J NIERUCHOMOŚCI | 0000733778 | 2018 |
| B&W LEASE | 0000764179 | 2018 |
| BANASIK VENTURES | 0001170707 | 2025 |
| BARBARA-J | 0001211953 | 2025 |
| BARTER HOUSE | 0000760430 | 2018 |
| BARTNIK INVESTMENTS MARCIN BARTNIK | 0000717170 | 2018 |
| BARTNIK INVESTMENTS | 0000708581 | 2017 |
| BCKK GRUPA INWESTYCYJNA | 0000600831 | 2016 |
| BEAUTYPOL | 0000595011 | 2016 |
| BENC | 0000649288 | 2016 |
Pokazano 541-600 z 1 052 spółek (sortowanie wg przychodu).