Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Mikołów (Śląskie)
1 052 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 052
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PRUE KATOWICE | 0000512431 | 2014 |
| LA MARRU POLSKA | 0000334314 | 2009 |
| "STRAŻAK MIKOŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY | 0000433818 | 2012 |
| WISŁA-TRANS | 0000831360 | 2020 |
| "BUFIKS" | 0000128027 | 2002 |
| S9 | 0000869391 | 2020 |
| DARKO-D | 0000951552 | 2022 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " NAD JAMNĄ " | 0000134299 | 2002 |
| STOWARZYSZENIE GOLF PARK MIKOŁÓW | 0000472682 | 2013 |
| TERRAZN POLSKA | 0000894576 | 2021 |
| ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ CENTRUM AKTYWNOŚCI | 0000985840 | 2022 |
| AJD | 0001024955 | 2023 |
| GÜDE POLSKA | 0000896615 | 2021 |
| WEBANYWHERE | 0000418055 | 2012 |
| EURO TRADER | 0000272346 | 2007 |
| "UCINONE" | 0000261922 | 2006 |
| NORDBET | 0000894217 | 2021 |
| KRECIK MANUFAKTURA | 0001030620 | 2023 |
| DK AUTOMOTIVE | 0000967587 | 2022 |
| ARET-STAL | 0001066668 | 2023 |
| RPM LOGISTICS | 0000943940 | 2022 |
| "INTERVENT" | 0000157070 | 2003 |
| "WYDAWNICTWA VIDEOGRAF" | 0000400080 | 2011 |
| GREEN TEAM SILESIA | 0000480130 | 2013 |
| MKM SERVICE | 0000796399 | 2019 |
| "BENEFIS" | 0000077216 | 2002 |
| "SMITH'S | 0000065880 | 2001 |
| FABRICAIR | 0000966110 | 2022 |
| TAXUS GB | 0000888004 | 2021 |
| SMART SOLUTIONS | 0000839861 | 2020 |
| SIŁOWNIA | 0000904455 | 2021 |
| SWEET DESIGNER NON PROFIT | 0000782846 | 2019 |
| ABR.SA | 0000927184 | 2021 |
| PIONENERGIA | 0000529987 | 2014 |
| BTS POŁUDNIE | 0000503413 | 2014 |
| SWEDENCAR | 0000985331 | 2022 |
| EVOTEC SERVICES | 0000935609 | 2021 |
| AES POLSKA | 0000981570 | 2022 |
| PROMEDICUS | 0000951081 | 2022 |
| AXONMED | 0000518052 | 2014 |
| HOLI CENTER | 0000783666 | 2019 |
| MARKET SERWIS | 0000510923 | 2014 |
| "MAGO - GUSSTECHNIK GMBH ODLEWNICTWO" | 0000181219 | 2003 |
| BISTER SOFTWARE | 0000194815 | 2004 |
| AGRO-MAR MT | 0000944742 | 2022 |
| LECHPROJEKT | 0001071595 | 2023 |
| KANCELARIA PODATKOWO - KSIĘGOWA ANNA NIELABA | 0001071795 | 2023 |
| ORION | 0001110497 | 2024 |
| ST-INSPIRE | 0000816974 | 2019 |
| JA ENERGIA ODNAWIALNA | 0001045747 | 2023 |
| OSCONSULTING | 0000770451 | 2019 |
| "KOMPLEX 90" BADANIE MATERIAŁÓW | 0000049568 | 2001 |
| GEODEZJA WIEJA COMPANY | 0000857692 | 2020 |
| MW KANCELARIA INWESTYCYJNA | 0000544008 | 2015 |
| "JELUX" | 0000114025 | 2002 |
| MUR-BETON USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE | 0000904360 | 2021 |
| FT FILTRY | 0001075750 | 2023 |
| SAMAL | 0000950783 | 2022 |
| SPW PROJEKT | 0000959284 | 2022 |
| PROFESJA.EU | 0000362291 | 2010 |
Pokazano 181-240 z 1 052 spółek (sortowanie wg przychodu).