Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Piekary Śląskie (Śląskie)
646 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
646
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING | 0000262988 | 2006 |
| KIESEL POLAND | 0000174367 | 2003 |
| CZWARTA APTEKA "ZDROWIT" | 0000473034 | 2013 |
| COBRA EUROPE | 0000214358 | 2004 |
| CENTRUM HYDRAULIKI DOH | 0000025127 | 2001 |
| NOMAX TRADING | 0000269226 | 2006 |
| BUDMAX-METAL | 0000176980 | 2003 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH | 0000133609 | 2002 |
| DEMETRIX NEW | 0000937918 | 2021 |
| PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE | 0000351024 | 2010 |
| "K.A.R." | 0000245150 | 2005 |
| SZÓSTA APTEKA ZDROWIT | 0000489673 | 2013 |
| "RIMSA PLUS" | 0000222762 | 2004 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ | 0000107329 | 2002 |
| "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH" | 0000142153 | 2002 |
| "COMPENSUS" | 0000136542 | 2002 |
| PIEKARNIA CUKIERNIA BINDRICH | 0000252969 | 2006 |
| ELPOL TRUCKS | 0000240833 | 2005 |
| "TRITEX" | 0000121336 | 2002 |
| MEGASET | 0000100720 | 2002 |
| CORTINA POLSKA | 0000511149 | 2014 |
| RAFSTAL | 0000147886 | 2003 |
| "AVIMED" | 0000186788 | 2004 |
| GPW INŻYNIERIA | 0000369944 | 2010 |
| "POTTKER-POLSKA" | 0000100446 | 2002 |
| PIERWSZA APTEKA "ZDROWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000274498 | 2007 |
| FOR LIGHT | 0000922338 | 2021 |
| NOMAX INTERNATIONAL | 0000835935 | 2020 |
| GAMBELLA | 0000480762 | 2013 |
| "ENERGO-COMPLEX" | 0000223228 | 2004 |
| DANPLA | 0000994615 | 2022 |
| NORDMEDIC ŚLĄSK | 0000932852 | 2021 |
| TOSKANIA | 0000435619 | 2012 |
| NGPLAST | 0000426649 | 2012 |
| QUERIS | 0000207108 | 2004 |
| "STACH" | 0000196028 | 2004 |
| ATEMPOL | 0000056421 | 2001 |
| "ASTRO-DRÓB" JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA I WSPÓLNICY | 0000141410 | 2002 |
| FRANIELCZYK | 0000098016 | 2002 |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 0000124457 | 2002 |
| MAK | 0000535195 | 2014 |
| INFINITY RESTAURANTS | 0001040035 | 2023 |
| "ELZAMET" | 0000236517 | 2005 |
| 3Z | 0000266950 | 2006 |
| CARBON II | 0000805712 | 2019 |
| JOAN ELEKTRONIC | 0000222417 | 2004 |
| MAR-WORK | 0000934557 | 2021 |
| EXPLITIA | 0001046345 | 2023 |
| SIEJKOM INVEST | 0000580450 | 2015 |
| "ELPEAK" | 0000364987 | 2010 |
| ORISTANO | 0000805678 | 2019 |
| TUSHER AHMED | 0000917500 | 2021 |
| "LEVEL" | 0000093270 | 2002 |
| CENTRUM MEDYCZNE GABOS | 0000243937 | 2005 |
| WOLTEAM | 0000575143 | 2015 |
| B&B | 0001074493 | 2023 |
| UNIMAG TRADE | 0000854054 | 2020 |
| FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK "JULIAN" W PIEKARACH ŚLĄSKICH | 0000050246 | 2001 |
| LOONARI | 0000835164 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DIAMENT" | 0000093751 | 2002 |
Pokazano 1-60 z 646 spółek (sortowanie wg przychodu).