Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Pszczyna (Śląskie)
634 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
634
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| B&B PROJEKT | 0000918674 | 2021 |
| B2BITE | 0001108997 | 2024 |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE | 0000113869 | 2002 |
| BAWER | 0000701896 | 2017 |
| BAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000702381 | 2017 |
| BETA AUTO-BUS | 0000593486 | 2015 |
| BETINA | 0001078183 | 2023 |
| BETONOWA | 0000670128 | 2017 |
| BIORYZA | 0001190596 | 2025 |
| BIOVEN | 0000607372 | 2016 |
| BIURO HANDLOWE ARKA JR | 0000385713 | 2011 |
| BIURO RACHUNKOWE "ARKA" | 0000320745 | 2009 |
| BLUE OCEAN MARKETING CONSULTING | 0000660034 | 2017 |
| BOBROWSKI CHROBOK ADWOKACI | 0001090338 | 2024 |
| BRYKIET KOMINKOWY | 0000579280 | 2015 |
| BRZĘCZEK | 0000030424 | 2001 |
| BUD-GLOB | 0000533216 | 2014 |
| CAFE U ŚMIESZKA | 0000808590 | 2019 |
| CARETERING | 0001125045 | 2024 |
| CARISMA BEAUTY | 0001263923 | 2026 |
| CENTRUM RESTART REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NON-PROFIT | 0001143968 | 2024 |
| CENTRUM ROZWOJU I TERAPII CHIKARA | 0001227015 | 2026 |
| CENTRUM USŁUGOWE "SIEDLISKO" | 0000481936 | 2013 |
| CIAO-ŻP | 0001015291 | 2023 |
| CKP | 0000585368 | 2015 |
| COLD SERWIS GROUP | 0001234166 | 2026 |
| CONEKT PSZCZYNA | 0000768548 | 2019 |
| CRKP | 0000731477 | 2018 |
| CROWESS | 0001157073 | 2025 |
| CSMS | 0000587366 | 2015 |
| CZORNY | 0001243714 | 2026 |
| D3 TRADE | 0001105611 | 2024 |
| DARW | 0000208362 | 2004 |
| DB MARBAR | 0000759401 | 2018 |
| DECORI | 0000462946 | 2013 |
| DEJAVU | 0000670413 | 2017 |
| DOM SENIORA HERBACIANE POPOŁUDNIE | 0001125039 | 2024 |
| DOPIERALSKI | 0001082951 | 2024 |
| DPS TRANS | 0000643906 | 2016 |
| DUROTON | 0001121595 | 2024 |
| DWOREK LUDWIKÓWKA | 0001248002 | 2026 |
| E-ZPUE | 0000083973 | 2002 |
| E.F.E | 0000625765 | 2016 |
| E.VOLUTION | 0000677137 | 2017 |
| ECOPLESS | 0000739973 | 2018 |
| EDMAR M. NIEDŹWIEDŹ M.CHYBOWSKI | 0000074524 | 2002 |
| EL DORADO PLAST | 0000919225 | 2021 |
| ELECTIN 2 | 0001004366 | 2022 |
| ELECTIN | 0000638715 | 2016 |
| ELROB G. KLOC | 0000713367 | 2018 |
| EMILBUD | 0000836072 | 2020 |
| F-NET | 0000553542 | 2015 |
| FABRYKA NISKOEMISYJNYCH KOTŁÓW WĘGLOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 0000088760 | 2002 |
| FAMILY TEX | 0000854782 | 2020 |
| FIRMA CAPUTA | 0001266843 | 2026 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BELLAFRUTTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000170538 | 2003 |
| FOLWARK KSIĄŻĘCY | 0001062360 | 2023 |
| FRESH SAGE | 0000687682 | 2017 |
| FROG CONSTRUCTION | 0001231119 | 2026 |
| FUNDACJA EDUSTRZAŁ W LIKWIDACJI | 0001197933 | 2025 |
Pokazano 361-420 z 634 spółek (sortowanie wg przychodu).