Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Pszczyna (Śląskie)
631 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
631
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| M.J.SZYMURA | 0000574958 | 2015 |
| M.P. DYSTRYBUCJA | 0000834922 | 2020 |
| M&M MIKOŁAJEC | 0000362910 | 2010 |
| MARIO SHARIF GROUP | 0001245624 | 2026 |
| MARJO BUDOWNICTWO | 0001164694 | 2025 |
| MASMA | 0000642235 | 2016 |
| MASMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000671072 | 2017 |
| MATEM | 0001239093 | 2026 |
| MATESTO | 0000640233 | 2016 |
| MBG | 0000618258 | 2016 |
| MDPL GROUP | 0001114542 | 2024 |
| MDS TRANSPORT | 0000659263 | 2017 |
| METALOWIEC PSZCZYŃSKI | 0000565710 | 2015 |
| METALPARK | 0000661492 | 2017 |
| MH | 0000567732 | 2015 |
| MIKLAND | 0001199132 | 2025 |
| MILAMI | 0001205272 | 2025 |
| MILAN O.T | 0000550416 | 2015 |
| MKN INTERACTIVE SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000497247 | 2014 |
| MOBILNE STUDIO KOSMETYCZNE | 0001183679 | 2025 |
| MODULE INVESTMENT | 0000138261 | 2002 |
| MODUVO | 0001177044 | 2025 |
| MR INVEST GROUP | 0001214069 | 2025 |
| MRD MY WAY & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA | 0000927402 | 2021 |
| MT TRADING | 0000546393 | 2015 |
| NACITO RADIOLOGIA | 0001183676 | 2025 |
| NATURE DECOR | 0001163183 | 2025 |
| NEREÏDE | 0001163219 | 2025 |
| NOWTECH INDUSTRY | 0000443517 | 2013 |
| NOYERS | 0000676253 | 2017 |
| NTS | 0000575019 | 2015 |
| OFFICE POINT PLESS | 0001162390 | 2025 |
| OLB WORK | 0001167585 | 2025 |
| OMNILUX | 0001016451 | 2023 |
| OPL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000972306 | 2022 |
| OPTIMA KJ BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH | 0000705508 | 2017 |
| OPTIMAX POLAND | 0000343656 | 2009 |
| OPTYK ROZMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000575618 | 2015 |
| OPTYK ROZMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000538347 | 2015 |
| OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY SERPINTEX | 0001055583 | 2023 |
| OŚRODEK SYMETRIA | 0000556789 | 2015 |
| PAK COMPANY | 0001236259 | 2026 |
| PATENTUS | 0000092392 | 2002 |
| PB PARTNER | 0001009160 | 2022 |
| PBIM | 0001220716 | 2026 |
| PECOL AUTOMOTIVE POLSKA | 0000604169 | 2016 |
| PERFECT ITEMS | 0001206751 | 2025 |
| PH KSIĘGOWOŚĆ | 0001060470 | 2023 |
| PI2 | 0001205706 | 2025 |
| PIJALNIA SOKÓW SPÓŁKA JAWNA | 0001092825 | 2024 |
| PIMERGE | 0000610874 | 2016 |
| PIOMAR COMPANY | 0000623178 | 2016 |
| PLANTINITY | 0001213705 | 2025 |
| PLESS - GROUP | 0000698362 | 2017 |
| PLESS ANTI-CORROSION SYSTEM | 0000706309 | 2017 |
| PLESS PLAST | 0001088702 | 2024 |
| PLESSBUD | 0000808445 | 2019 |
| PLESSE | 0001201948 | 2025 |
| PLESSIANA- FUNDACJA NA RZECZ KULTURY | 0000321685 | 2009 |
| POLIMERS | 0000234919 | 2005 |
Pokazano 481-540 z 631 spółek (sortowanie wg przychodu).