Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Racibórz (Śląskie)
674 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
674
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "DABOX - GABOR I URBAS" | 0000076518 | 2002 |
| M. NIEDZWIEDZKA | 0000388011 | 2011 |
| BUCHMAG | 0000945288 | 2022 |
| KAMTA 1 | 0000795707 | 2019 |
| CONCEPT AUTOMATIC GROUP | 0001042725 | 2023 |
| PAKBOX | 0000903343 | 2021 |
| FUTURE HOME AKONOM | 0001116440 | 2024 |
| ARTIMEX RRK | 0000957201 | 2022 |
| WYDAWNICTWO NOWINY | 0000134401 | 2002 |
| "ALCOMEX SPRĘŻYNY" | 0000257410 | 2006 |
| GRUPA MORE | 0000944420 | 2022 |
| PIVEXIN | 0000136061 | 2002 |
| "SGS-SERVICE, SYSTEMY GRZEWCZE I SANITARNE" | 0000081775 | 2002 |
| "JGG ZAWODZIE" | 0000354665 | 2010 |
| MTM ENERGY | 0000715656 | 2018 |
| "DOMGOS" | 0000129776 | 2002 |
| ROMUALD KALYCIOK | 0000970739 | 2022 |
| JMB TEAM | 0000790239 | 2019 |
| AGENCJA OCHRONY MIENIA ALEX | 0000807450 | 2019 |
| BYWALSKI | 0000771289 | 2019 |
| BEMAMED | 0000895306 | 2021 |
| CENTRUM KULTURY SMAKU "SEKWENS" | 0000126045 | 2002 |
| EXPERT TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU | 0000956938 | 2022 |
| DEVSPIRE | 0000438678 | 2012 |
| HP RAIL PARTNERS | 0000116505 | 2002 |
| PPUH SMAKPOL | 0000177314 | 2003 |
| APA PRUSICKI | 0000943814 | 2021 |
| DGCON GROUP DAWID GŁOMBIK | 0001084279 | 2024 |
| J&M DECO | 0001052155 | 2023 |
| MOJA GAZETKA | 0000949592 | 2022 |
| KREHA SYSTEM | 0000918238 | 2021 |
| FIBERSPACE | 0001037740 | 2023 |
| TELE-BRUK | 0000536854 | 2014 |
| "CARBOLEX" SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000138471 | 2002 |
| MÜLLER & SOHN POLSKA | 0000764146 | 2018 |
| BRZOZOWE ORNONTOWICE | 0001048053 | 2023 |
| ALI-ART | 0000925262 | 2021 |
| MJ SYSTEM | 0000875008 | 2020 |
| "ELEKTRO-STER" | 0000138922 | 2002 |
| EDOREM | 0000997906 | 2022 |
| FIOŁKA | 0000918379 | 2021 |
| RACIBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | 0000017165 | 2001 |
| VONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ | 0000981510 | 2022 |
| VESSUN | 0000100971 | 2002 |
| INFINIS | 0000975632 | 2022 |
| RACIBORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE | 0000027572 | 2001 |
| DOM-EK | 0000843363 | 2020 |
| WEPOL | 0000915952 | 2021 |
| "AFHYMAT POLSKA" | 0000314064 | 2008 |
| ADD CONTROL | 0000482331 | 2013 |
| PRIMA ONESTA | 0000851114 | 2020 |
| NORTHERN | 0000118251 | 2002 |
| MW ORTODONCJA | 0001084313 | 2024 |
| MAXIMOLIVE | 0000654656 | 2016 |
| GLOBAL | 0000435454 | 2012 |
| ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBORZU | 0000141525 | 2002 |
| WESTFLEISCH POLSKA | 0000268528 | 2007 |
| RE-WI | 0001089897 | 2024 |
| ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "MAJNUSZ" | 0000204632 | 2004 |
| "PC SERVICE POLSKA" | 0000120731 | 2002 |
Pokazano 61-120 z 674 spółek (sortowanie wg przychodu).