Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Ruda Śląska (Śląskie)
1 248 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 248
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KS INVEST-BUD | 0000890350 | 2021 |
| 2STARS | 0000789627 | 2019 |
| JMMK | 0000829301 | 2020 |
| LISIAK, ZMUDA | 0000516053 | 2014 |
| G & A DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000383005 | 2011 |
| BIURO RACHUNKOWE ENTER | 0000371386 | 2010 |
| RENOBIK | 0001023778 | 2023 |
| AROMATTO | 0000829080 | 2020 |
| DENTAL-SPORT | 0000895876 | 2021 |
| 2RHP | 0000413818 | 2012 |
| BROF MANAGEMENT BROMBER | 0000950671 | 2022 |
| CUATRO DESIGN | 0001059572 | 2023 |
| AMK-BUD | 0000992635 | 2022 |
| MALUCHOWE | 0000921232 | 2021 |
| XVG | 0000410544 | 2012 |
| MDM INVESTOR | 0000958999 | 2022 |
| CENTRUM MEDYCZNE GK-MED | 0001120397 | 2024 |
| EUROPRO GROUP | 0001024617 | 2023 |
| HGH | 0000799724 | 2019 |
| FOTONOWA | 0000887317 | 2021 |
| SILESIA LASERS | 0000983414 | 2022 |
| STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA REKREACYJNO SPORTOWA ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 0000842330 | 2020 |
| BIGNET | 0000367929 | 2010 |
| SUMPOL | 0000819409 | 2019 |
| NIKSON | 0000983727 | 2022 |
| AKADEMIA SMAKU BOTOREK | 0000818293 | 2019 |
| GS-INVEST GROUP | 0000892479 | 2021 |
| DOKTOR CYTRYNA | 0000948554 | 2022 |
| LEX TRIBUTUM | 0000940790 | 2021 |
| SILNET MEDIA | 0000480116 | 2013 |
| KA-SYSTEM POLAND | 0000900552 | 2021 |
| CJC GROUP | 0000963355 | 2022 |
| TOKKO | 0000787921 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "FENIX" | 0000190370 | 2004 |
| KAJUART | 0000951187 | 2022 |
| PRO INVEST | 0000967824 | 2022 |
| INSTAL WORK | 0000951153 | 2022 |
| ARBITRANS | 0000527185 | 2014 |
| RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE | 0000369012 | 2010 |
| "FUNDACJA MINIONEJ EPOKI" | 0000307419 | 2008 |
| BACKFLIP | 0001027025 | 2023 |
| KLUB SPORTOWY "POGOŃ" RUDA ŚLĄSKA | 0000002737 | 2001 |
| TB-TECH | 0001062429 | 2023 |
| ŚCIĄŻKO&ŚCIĄŻKO | 0000949548 | 2022 |
| "TECHNOLOGY" | 0000865943 | 2020 |
| BULDOG COFFEE ROASTING | 0000872408 | 2020 |
| SONIA KOZUB-SKALSKA | 0000918387 | 2021 |
| A&J | 0000754906 | 2018 |
| ART PROGETTI CASE MODERNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000971546 | 2022 |
| 303 ARCHITEKCI BY TKHOLDING | 0000950288 | 2022 |
| BIURO RACHUNKOWE ALEXIS | 0000095931 | 2002 |
| LARDO POLSKA | 0000776737 | 2019 |
| K & A BIURO RACHUNKOWE | 0000916851 | 2021 |
| RENT4WORK | 0000895905 | 2021 |
| STOWARZYSZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE "GWIAZDA" RUDA ŚLĄSKA | 0000001693 | 2001 |
| KRISPOL | 0001121438 | 2024 |
| MATCARS | 0001021778 | 2023 |
| PROJEKT BIZNES | 0000988824 | 2022 |
| B2D TOOLS | 0000820685 | 2019 |
| MARKUS NIERUCHOMOŚCI | 0000489567 | 2013 |
Pokazano 301-360 z 1 248 spółek (sortowanie wg przychodu).