Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Rybnik (Śląskie)
1 907 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 907
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEDREM" | 0000132055 | 2002 |
| "MEDYK" | 0000021425 | 2001 |
| BIAŁY DOM HOTEL I RESTAURACJA | 0001036549 | 2023 |
| "GETEX" | 0000179031 | 2003 |
| PAJMON CPT | 0000771803 | 2019 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI "RYBNIK" | 0000134264 | 2002 |
| KLIWENT | 0001077009 | 2023 |
| ŁAD-KOMPLEX | 0000708347 | 2018 |
| NASUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000403929 | 2011 |
| "GRUPA MULTIGO" | 0000962426 | 2022 |
| GLOBAL TRUCK | 0000499603 | 2014 |
| "BILANS" | 0000104338 | 2002 |
| GBINVESTA | 0000506604 | 2014 |
| POLMONT | 0001023581 | 2023 |
| "TECHMEKO" | 0000248471 | 2006 |
| FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK | 0000871675 | 2020 |
| INFO-BUD CONSTRUCTION | 0000851704 | 2020 |
| GALERIA WODZISŁAW KARUZELA | 0000477440 | 2013 |
| GLOBA TRANS POLAND | 0000356710 | 2010 |
| TERMOINWEST | 0001069127 | 2023 |
| BUDWEX | 0000200798 | 2004 |
| RADIO 90 | 0000062991 | 2001 |
| CERTIGOS ENGINEERING | 0000932990 | 2021 |
| EXPERT-KOSMETYKI | 0000414957 | 2012 |
| VIVE | 0000284764 | 2007 |
| KORPORACJA MEDYCZNA KMK | 0000181394 | 2003 |
| PMN HOLDING | 0001063993 | 2023 |
| "WALTON CONSULTING" | 0000198644 | 2004 |
| OMEGA | 0000031350 | 2001 |
| NOWE M | 0000897786 | 2021 |
| POWER SOLUTION | 0000400621 | 2011 |
| KASKADA KOMPLEKS | 0000961877 | 2022 |
| "SILESIA-DRUT | 0000245127 | 2005 |
| "NOWINY" | 0000131225 | 2002 |
| JANG | 0000520776 | 2014 |
| ENERGY CONSTRUCTION | 0001032416 | 2023 |
| LATOS LTC | 0000775321 | 2019 |
| MMAM | 0000821375 | 2020 |
| DORADO BUDOWLANE ABC | 0001024853 | 2023 |
| HR D&D PARTNER | 0000914071 | 2021 |
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW | 0000046705 | 2001 |
| PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE I TRANSPORTOWE GROD-POL | 0000154492 | 2003 |
| INSTAD | 0000542291 | 2015 |
| METALKOS | 0000792783 | 2019 |
| KAM-INVEST.PL | 0000957763 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDGÓR" | 0000171392 | 2003 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POMEX" | 0000032834 | 2001 |
| GRUPA SCG | 0000850090 | 2020 |
| WAY 2 WAY | 0000507513 | 2014 |
| SUROWIEC | 0000171134 | 2003 |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA - BIEGUN I WSPÓLNICY | 0001097505 | 2024 |
| WDM | 0000531952 | 2014 |
| UNIFERRO | 0000909895 | 2021 |
| HSQ | 0000978805 | 2022 |
| POLYMEDIUM | 0000298830 | 2008 |
| GA-MA GAZ | 0000274884 | 2007 |
| BIURO HANDLOWO-DORADCZE J&W | 0000090207 | 2002 |
| EPAX TECHNOLOGIE | 0001062389 | 2023 |
| FENIKS GT | 0000422663 | 2012 |
| SILVER CARBO | 0000786633 | 2019 |
Pokazano 121-180 z 1 907 spółek (sortowanie wg przychodu).