Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Siemianowice Śląskie (Śląskie)
719 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
719
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| EXPERT-KREDYT | 0000427070 | 2012 |
| OZE-SUN | 0000392080 | 2011 |
| BIURO INŻYNIERSKIE "ENVIROPROJEKT" | 0000112742 | 2002 |
| ADPOM | 0001024017 | 2023 |
| ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" | 0000139400 | 2002 |
| EDUGRUPA | 0000987042 | 2022 |
| WEAR TECHNIC | 0001034798 | 2023 |
| FIDEA | 0000361507 | 2010 |
| FANATIC OLD CARS | 0000358132 | 2010 |
| SYNERGIA INVEST GROUP | 0000529732 | 2014 |
| GERMAN TAX SERVICES | 0000902215 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "LABOR" | 0000123129 | 2002 |
| FAM CAFE | 0001021612 | 2023 |
| AB INVEST | 0000940396 | 2021 |
| SWORDS AND SABERS POLISH HISTORICAL FORGE SP.Z O.O | 0001067209 | 2023 |
| PEPPER INVESTORS | 0001056892 | 2023 |
| SP MIDGARD | 0001060868 | 2023 |
| CHRISTOPHER CREAZIONI LTD | 0000225332 | 2004 |
| BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING | 0000215128 | 2004 |
| ILCO | 0001040161 | 2023 |
| PAM INWEST | 0000532307 | 2015 |
| ESGEO | 0000823091 | 2020 |
| WYMIENAUTO.PL | 0000943653 | 2021 |
| KOBEX INVEST | 0000793559 | 2019 |
| INTAR | 0000251048 | 2006 |
| HURTOWNIE POLSKIE | 0000145360 | 2003 |
| SOWIPOL | 0001048167 | 2023 |
| MOTO BRAND | 0000860824 | 2020 |
| I-CONA | 0000329198 | 2009 |
| KOSSAK GROUP | 0000972500 | 2022 |
| MINOCO | 0000820422 | 2019 |
| VALLA INVEST | 0000831668 | 2020 |
| HYDROGROM | 0000924665 | 2021 |
| NIERUCHOMOŚCI BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001160171 | 2025 |
| ANDMAR DEVELOPMENT | 0000954545 | 2022 |
| MTEAM | 0000530227 | 2014 |
| BUD INSTAL HOUSE | 0000854163 | 2020 |
| SIS-MED LEKARZE SPECJALIŚCI | 0000959418 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROPROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000540984 | 2015 |
| P&M HOUSE | 0001071842 | 2023 |
| JBS EUROPE | 0001023089 | 2023 |
| INPOINT | 0000931514 | 2021 |
| MECANAYA IMMOBILIS | 0000872008 | 2020 |
| PIAZA | 0001022478 | 2023 |
| "EMSI HIGHTECH" | 0000365137 | 2010 |
| REVA ESTATE SOLUTIONS | 0000403039 | 2011 |
| DAGO | 0000775006 | 2019 |
| QNA | 0000980830 | 2022 |
| ZTE | 0000418845 | 2012 |
| "ALMARIA BC" | 0000337574 | 2009 |
| FOKSER | 0001082937 | 2024 |
| EMOTION KARTING | 0000770795 | 2019 |
| ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH "TRROL" | 0000096896 | 2002 |
| SILESIA DEVELOPER | 0000983492 | 2022 |
| MARLEY LABORATORIUM | 0001090416 | 2024 |
| AZKAR | 0000967299 | 2022 |
| GLOBAL OUTSOURCING 2 | 0000307878 | 2008 |
| GLOBAL BD TRADING | 0000367174 | 2010 |
| GLOBAL OUTSOURCING | 0000241202 | 2005 |
| UNDA 4 | 0000798182 | 2019 |
Pokazano 181-240 z 719 spółek (sortowanie wg przychodu).