Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wodzisław Śląski (Śląskie)
598 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
598
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "FUNDACJA JORDASZKA KU ZDROWIU" | 0001222221 | 2026 |
| "GIGA-NT" H.PAWELEC & P.PAWELEC | 0000147077 | 2003 |
| "INVENT" BEATA I JERZY BRACHMAŃSCY | 0000142185 | 2002 |
| "KLOCKIEWICZ" KARINA GRZEŚ-NOGA, ZOFIA LULECZKO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000070842 | 2001 |
| "NAVARA" PIEPRZAK | 0000862610 | 2020 |
| "P.Z. PARTNER" - PAŁAMARZ | 0000179400 | 2003 |
| "POLSKIE PARKI ROZRYWKI" | 0000326979 | 2009 |
| "PRINTY POLAND POLIGRAFIA | 0000427808 | 2012 |
| "RAWA" | 0000175367 | 2003 |
| "REZON" | 0000222644 | 2004 |
| "SABA" ADAM MICHALCZYK, JOANNA RYCZEK | 0000095186 | 2002 |
| "TECH-MASZ" | 0000283374 | 2007 |
| 16J | 0000754152 | 2018 |
| 3MAKE | 0000462754 | 2013 |
| 4 KWADRATY | 0000434822 | 2012 |
| A-PLANT | 0000571545 | 2015 |
| AB PROMOTIONS | 0000622201 | 2016 |
| ABABINK POLSKA | 0000568315 | 2015 |
| ADEKDAN | 0001006241 | 2022 |
| ADI-TRANS | 0001207703 | 2025 |
| AG REAL DEAL | 0000684411 | 2017 |
| AG REAL INVEST | 0000661670 | 2017 |
| AL-BUD SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ JĘDRAŚ LESZEK DUDA AURELIA DUDA W LIKWIDACJI | 0000135251 | 2002 |
| ALEJA 39 | 0001008663 | 2022 |
| AMG CREDO | 0000464739 | 2013 |
| ANGELS | 0000448159 | 2013 |
| AP GRACZYK | 0000703005 | 2017 |
| APTEKA PRYWATNA MGR KATARZYNA BREDSCHNEIDER I WSPÓLNICY | 0000565575 | 2015 |
| ARKO PROJEKT | 0000746275 | 2018 |
| ART- VENTURE | 0000502393 | 2014 |
| ARTONI | 0001187433 | 2025 |
| ARTPMU BRAND | 0001183542 | 2025 |
| ASIAWAY | 0001182154 | 2025 |
| ASKAR SERWIS | 0000881257 | 2021 |
| ATTACCA | 0001229896 | 2026 |
| ATYZ | 0001139516 | 2024 |
| B.H. IDEA | 0000700569 | 2017 |
| B&O SERVICES | 0001169976 | 2025 |
| BAROSZ GWIMET AUTOMOTIVE | 0000451109 | 2013 |
| BINGO HR | 0000686912 | 2017 |
| BITNOVA | 0001204870 | 2025 |
| BKA INVEST | 0000753051 | 2018 |
| BOG-DAN | 0000723951 | 2018 |
| BOG-DAN WESOŁOWSKI | 0000738104 | 2018 |
| BPG | 0001060559 | 2023 |
| BRZDĄC | 0001012597 | 2023 |
| BS INVESTORS | 0000611497 | 2016 |
| BUD - MED | 0000690175 | 2017 |
| CARGO BOY KLABIS I WSPÓLNICY | 0000683638 | 2017 |
| CBN | 0000808155 | 2019 |
| CENTER FINANCE | 0000425009 | 2012 |
| CENTRUM MEDYCYNY KONOPNEJ KONOPIELKA | 0001109915 | 2024 |
| CENTRUM OCHRONY TYGRYS - SILESIA | 0000566378 | 2015 |
| CONTRA J.P.R. GŁOMB | 0000751408 | 2018 |
| CORE VISION IT | 0001201075 | 2025 |
| CP-SERVICE POLAND | 0000610066 | 2016 |
| CZARODZIEJSKI ZAKĄTEK | 0001111264 | 2024 |
| DAMATIC AUTOMATION | 0000778653 | 2019 |
| DAMIKO | 0000422612 | 2012 |
| DARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000388986 | 2011 |
Pokazano 301-360 z 598 spółek (sortowanie wg przychodu).