Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Zabrze (Śląskie)
1 703 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 703
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TASSILLO | 0000877333 | 2021 |
| JF BUDOWNICTWO | 0000864390 | 2020 |
| GRUPA ARC | 0001063808 | 2023 |
| DEVGOMED | 0001076818 | 2023 |
| Z1 POINT | 0000827352 | 2020 |
| BETONCEMENT | 0001050016 | 2023 |
| PIĄTY KĄT | 0000868925 | 2020 |
| CODE | 0000351374 | 2010 |
| BERM INVEST | 0001064752 | 2023 |
| INWEKOS | 0000917585 | 2021 |
| STRUZIKA | 0001075540 | 2023 |
| ELEKTROLUK | 0001091355 | 2024 |
| REMAROTEX POWER | 0000399498 | 2011 |
| CARMAN | 0000809048 | 2019 |
| "FAKTOR 3DESIGNER" | 0000116568 | 2002 |
| OŚRODEK SZKOLENIOWY ALFA | 0000993619 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "OKTAWA" | 0000203949 | 2004 |
| "FUNDACJA WE ARE UNITY" | 0001068457 | 2023 |
| PBC SERVICE | 0001089517 | 2024 |
| ATRANSPORTOWA | 0000900449 | 2021 |
| REMMET | 0001088724 | 2024 |
| F.R.K. "INTRA-CORDIS" | 0000074521 | 2001 |
| MATERS | 0000824126 | 2020 |
| BELFWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001071767 | 2023 |
| CNR | 0000345406 | 2009 |
| FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ | 0000803921 | 2019 |
| SKOCZOWSKA ENERGETYKA CIEPLNA | 0000517209 | 2014 |
| HYBRID ENERGY | 0000300101 | 2008 |
| K&M INDIVIDUAL | 0000536393 | 2014 |
| W&W INNOVATIONS | 0000855909 | 2020 |
| REKLINER | 0001031262 | 2023 |
| MARKPOL MG | 0001094733 | 2024 |
| POMA4.0 | 0000811872 | 2019 |
| FRANCA | 0000777053 | 2019 |
| PROFI-TAX | 0000944016 | 2022 |
| MAAG POLSKA | 0000427771 | 2012 |
| PROPERTY COMPLEX | 0001026174 | 2023 |
| ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY DZIENNIKARZY REDAKCJA I WYDAWNICTWO | 0000215830 | 2004 |
| FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA | 0000219230 | 2004 |
| FUNDACJA WENANTY | 0000979341 | 2022 |
| SMART MIESZKANIA | 0000894564 | 2021 |
| DARK MOON | 0000989960 | 2022 |
| CNC TECHGROUP | 0001081614 | 2024 |
| IPS NOVUS | 0000858259 | 2020 |
| BIURO RACHUNKOWE MIKRO | 0000159869 | 2003 |
| VISCONET | 0000506315 | 2014 |
| BM2 BUDOWNICTWO | 0000927188 | 2021 |
| "CENTRUM 2000" | 0000083040 | 2002 |
| PROTECH MARZEC | 0000777904 | 2019 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KSIĘGOWYCH W ZABRZU | 0000536053 | 2014 |
| FIRE-SPEC JERZY MATUSIAK | 0000938070 | 2021 |
| GUNPOINT | 0000923715 | 2021 |
| "ELKOL-MARKET" | 0000208094 | 2004 |
| KRES MEDICAL | 0001108276 | 2024 |
| EDU BEARS | 0000707037 | 2017 |
| "TOMHAL" | 0000131408 | 2002 |
| DB DYMETRÓW | 0000822770 | 2020 |
| ALLRISKS | 0000379777 | 2011 |
| CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE DR KURNICKI | 0000150177 | 2003 |
| E-EMPORIUM | 0000384368 | 2011 |
Pokazano 421-480 z 1 703 spółek (sortowanie wg przychodu).