Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Żory (Śląskie)
833 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
833
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GRUPA FORMAT POLSKA | 0000660090 | 2017 |
| GRUPA FORMAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000670797 | 2017 |
| GRUPA FORMAT | 0000459528 | 2013 |
| GRUPA FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000573666 | 2015 |
| GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI | 0000882802 | 2021 |
| GRUPA PRODMET | 0001009982 | 2022 |
| GS MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000841652 | 2020 |
| HAJMAT BUDOWNICTWO | 0000982671 | 2022 |
| HAPPY PIPE | 0001248239 | 2026 |
| HARDBAU | 0001119130 | 2024 |
| HAYGORA | 0000672481 | 2017 |
| HI-SOLUTIONS | 0001154280 | 2025 |
| HONGANE | 0001116856 | 2024 |
| HUMAN TECH | 0000740344 | 2018 |
| HUNRISA | 0000725153 | 2018 |
| HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK I SZYMAŃSKA EWA | 0000265429 | 2006 |
| HWC ENERGIA | 0000588110 | 2015 |
| I'M ECO | 0000655901 | 2016 |
| IFF ŁUKASZ MOTYKA | 0001155156 | 2025 |
| IMOD | 0000573488 | 2015 |
| INHOL CONSTRUCTION | 0001184428 | 2025 |
| INTENSO GROUP | 0001150655 | 2025 |
| INTERDOM NT | 0000630386 | 2016 |
| INTERNATIONAL MULTISERVICE RUAH | 0001129476 | 2024 |
| INTERNATIONAL TRADE-GOLD | 0001218363 | 2026 |
| INVEST-BUD GONERA | 0000723232 | 2018 |
| ISKT GREENNOVATION | 0001205422 | 2025 |
| IT PRO INVESTMENT | 0000572619 | 2015 |
| ITS SYSTEMS | 0000549466 | 2015 |
| IWEX POLSKA | 0000995362 | 2022 |
| IZOL-ROW | 0001015732 | 2023 |
| J&J DEVELOPMENT | 0000603418 | 2016 |
| JBB | 0000256497 | 2006 |
| JMMS HYDRAULIKA | 0000689734 | 2017 |
| JOBSPOL.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001172546 | 2025 |
| JUSTIKA | 0000745455 | 2018 |
| K POLAND | 0001025375 | 2023 |
| K-J-METALE | 0000646398 | 2016 |
| KACZMAREK | 0000290326 | 2007 |
| KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH LEXUS-CONSULTING GICALA, KOCZAR, OSTROWSKI, POKORSKI | 0000179801 | 2003 |
| KARL SCHNELL POLSKA | 0001189649 | 2025 |
| KARO24HOME | 0001014742 | 2023 |
| KAZEN TRANS | 0001028224 | 2023 |
| KD ARCHITEKTURA | 0001156350 | 2025 |
| KDP S. DRZAZGA P. PRZYBYŁA ADWOKACKA | 0000549163 | 2015 |
| KFK CENTRUM SKOWROŃSKI PELECK | 0001197868 | 2025 |
| KFK VECTIGAL | 0000710588 | 2017 |
| KIS4U | 0001193837 | 2025 |
| KKDR | 0000952401 | 2022 |
| KLENART | 0001214785 | 2026 |
| KLIMAKOMFORT | 0000068911 | 2001 |
| KMI PROJECTS | 0001173835 | 2025 |
| KOT | 0000751315 | 2018 |
| KOWEX SYSTEM | 0000612982 | 2016 |
| KOZACKIE JADŁO | 0001233116 | 2026 |
| KRANGI | 0000555423 | 2015 |
| KRET | 0000682391 | 2017 |
| KSK SYSTEM | 0000766693 | 2019 |
| LENARTOWICZA 22 | 0001205640 | 2025 |
| LEORO | 0000931990 | 2021 |
Pokazano 601-660 z 833 spółek (sortowanie wg przychodu).