Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Żory (Śląskie)
833 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
833
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| RAVAN POLSKA | 0000930767 | 2021 |
| RE-MELT | 0000931619 | 2021 |
| REHA-KOM | 0000931045 | 2021 |
| RETPOL | 0000543200 | 2015 |
| SAS BUD-INSTAL | 0001063249 | 2023 |
| SOLUNA | 0000806066 | 2019 |
| THINK PEN DORADZTWO BIZNESOWE I PRAWNE | 0000798311 | 2019 |
| TOTE | 0000823488 | 2020 |
| TRANS-RYBNIK | 0000933102 | 2021 |
| TROCKENBAU | 0000539113 | 2015 |
| TRZY DĘBY - ŻORY | 0001106768 | 2024 |
| TURBODOM | 0000987326 | 2022 |
| TUS | 0000220215 | 2004 |
| TWARBUD SYSTEM | 0000817616 | 2019 |
| VEGE FRUT POL | 0000881382 | 2021 |
| WŁASNE M | 0000904252 | 2021 |
| WOWRA - TRANS | 0000543672 | 2015 |
| ŻORSKIE NIERUCHOMOŚCI | 0000875469 | 2020 |
| JET LOG POLAND | 0000860272 | 2020 |
| SPAINA INVESTMENT | 0000773857 | 2019 |
| "ALGRA-NOVA" J. NIEZGODA I H. NIEZGODA | 0000153204 | 2003 |
| "AUTO-MAX" P.PLEWA, W.CZYŻEWSKI | 0000291066 | 2007 |
| "BOMAR" BOGDAN NYCZ I WIOLETA NYCZ | 0000197511 | 2004 |
| "CENTRUM" ELŻBIETA GRACA, ROBERT GRACA | 0001156181 | 2025 |
| "CONSIDO" | 0000318614 | 2008 |
| "DELTA-BETON" | 0000141112 | 2002 |
| "DUENA PRO ECO" | 0000662909 | 2017 |
| "E-VOLVE" | 0000522916 | 2014 |
| "ERMETE" | 0000318297 | 2008 |
| "FRELICH TRUCHEL DENTAL CLINIC" | 0001045907 | 2023 |
| "FUNDACJA TWOJE ZDROWIE 24" | 0000931699 | 2021 |
| "INCON" | 0000259899 | 2006 |
| "KERI" | 0000646269 | 2016 |
| "KONIACZEK" WALDEMAR CIEŚLAK, JANUSZ CHOJECKI | 0000005312 | 2001 |
| "MANHATTAN" | 0000723696 | 2018 |
| "MIRGO" | 0000192659 | 2004 |
| "NOMET" SPÓŁKA JAWNA MGR INŻ. WIESŁAW PRZYBYŁA, RAFAŁ GIBASZEK | 0000317377 | 2008 |
| "PRESTIGE GROUP" | 0000551603 | 2015 |
| "REGIMENT 4" | 0000182231 | 2003 |
| "ROLKA POLAND" | 0000623967 | 2016 |
| "STONES GALLERY" | 0000742383 | 2018 |
| "TERMOBUD RHODIPOR" | 0000277490 | 2007 |
| 4 ELITE INVESTMENTS | 0000723315 | 2018 |
| 73-GROUP | 0000442096 | 2012 |
| 777 SALTS | 0001179521 | 2025 |
| 7WISHES | 0001169890 | 2025 |
| 9P INVESTMENTS | 0001122266 | 2024 |
| A 21 | 0000482518 | 2013 |
| A.M.G. SERVICES | 0000519321 | 2014 |
| A&D BUSINESS LIFE AGNIESZKA JURASZCZYK DAMIAN JOJKO | 0001032443 | 2023 |
| A211 | 0000930971 | 2021 |
| AC NIERUCHOMOŚCI | 0000302365 | 2008 |
| ACM | 0000317966 | 2008 |
| AD ACTA | 0000128497 | 2002 |
| ADA TRADE | 0000933575 | 2021 |
| ADIENT FOAM POLAND | 0000251430 | 2006 |
| AGE-BUDUS | 0001201596 | 2025 |
| AI SOFTWARE SYSTEMS | 0000674327 | 2017 |
| AJD FINANCE | 0000681515 | 2017 |
| AKADEMIA ESPRIT | 0000559671 | 2015 |
Pokazano 421-480 z 833 spółek (sortowanie wg przychodu).