Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Żywiec (Śląskie)
509 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
509
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| VENOVO | 0001040818 | 2023 |
| LIZAR | 0001088554 | 2024 |
| FINANSOWA | 0001073176 | 2023 |
| DROBUD BUDOWNICTWO | 0001047625 | 2023 |
| MODRZEWIOWY | 0000495503 | 2014 |
| GAMERK | 0000145696 | 2003 |
| ELTRON | 0000217457 | 2004 |
| ADM BUDOWNICTWO | 0000962501 | 2022 |
| SYNDRO | 0000836594 | 2020 |
| SICARII | 0001109954 | 2024 |
| M&M INVESTMENT GROUP | 0000996050 | 2022 |
| ŻYWIEC-BUD | 0000960366 | 2022 |
| DROG-KAN | 0000806397 | 2019 |
| BIMFRAX | 0000982790 | 2022 |
| HARDADV WEEKEND | 0001056925 | 2023 |
| H700 | 0001076880 | 2023 |
| CONTABILITA DUO | 0000813800 | 2019 |
| BUDINOR | 0000294485 | 2007 |
| MT EUROINVEST | 0000536138 | 2014 |
| SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ BIS | 0000935577 | 2021 |
| GARNCARCZYK TEAM | 0001128038 | 2024 |
| MEDYCYNA & SPORT CZARNOTA | 0001040842 | 2023 |
| "PLASTMED" | 0000161735 | 2003 |
| KSIĘGOWOŚĆ PANETH | 0001140282 | 2024 |
| RADASZ CAPITAL | 0000892873 | 2021 |
| KANCELARIA KSIĘGOWA PANETH | 0001111316 | 2024 |
| TERMAVOLT | 0001108762 | 2024 |
| ACCOUNTING ADVISORY & FINANCIAL CONTROLLING | 0001129022 | 2024 |
| WHEREWITZ | 0000798313 | 2019 |
| HARMONIA SPACE | 0000979262 | 2022 |
| SYSTEM OFEROWANIA NIERUCHOMOŚCI | 0000183195 | 2003 |
| ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ELEKTRO-TECH | 0000130784 | 2002 |
| ALFATECH D&E | 0001106805 | 2024 |
| SK ERYKANA | 0000868963 | 2020 |
| CHILL | 0000521457 | 2014 |
| FORMED | 0000338116 | 2009 |
| MCD TRADE | 0000936655 | 2021 |
| "TEA" | 0000148753 | 2003 |
| BESKIDZKIE CENTRUM EDUKACYJNE | 0000324997 | 2009 |
| ALI ENTERPRISE | 0001057921 | 2023 |
| TAU GROUP | 0000872185 | 2020 |
| FIRMUS | 0001026767 | 2023 |
| PONAR PLAST | 0000379567 | 2011 |
| ŻYWIEC AIR TEAM | 0000794682 | 2019 |
| "FUNDACJA BESKIDZKA TRADYCJA" | 0000922034 | 2021 |
| TELESYSTEM ELECTRONIC | 0000838131 | 2020 |
| FUNDACJA MUREM ZA KULTURĄ | 0000972592 | 2022 |
| FLOTICA | 0001121472 | 2024 |
| NON OMNIS | 0001042597 | 2023 |
| FOOD - POL KRZYŚCIAK | 0000904385 | 2021 |
| PRO - GAST DARIUSZ GRYNIEWICZ | 0000436656 | 2012 |
| "MONOPOL" | 0000186599 | 2004 |
| "ADER" | 0000350491 | 2010 |
| "BESKID-TRAK" | 0000235309 | 2005 |
| "BUDMIX POLSKA | 0000323041 | 2009 |
| "BUILDING BUSINESS BRIDGES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000260528 | 2006 |
| "ELECT-BESKIDY" | 0000266563 | 2006 |
| "EURO - 2000" | 0000240182 | 2005 |
| "HOTEL SŁOWIK" | 0000095020 | 2002 |
| "SŁOWIK-TRADE" | 0000024632 | 2001 |
Pokazano 121-180 z 509 spółek (sortowanie wg przychodu).