Świętokrzyskie · spółki KRS
Firmy w mieście Jędrzejów (Świętokrzyskie)
268 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
268
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| QUICKPACK POLSKA | 0000172796 | 2003 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-TOM" | 0000197234 | 2004 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARTEL" | 0000040930 | 2001 |
| DP CLEAN TECH POLAND | 0000963876 | 2022 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK | 0000782811 | 2019 |
| ECO TECHNOLOGIA | 0000546261 | 2015 |
| DOBRA ENERGIA | 0000387101 | 2011 |
| VAVO | 0001057625 | 2023 |
| ARTMEDIK | 0000302531 | 2008 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" | 0000056254 | 2001 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "WOJTRANS" | 0000685761 | 2017 |
| FEST CONSULTING TRADE | 0001048717 | 2023 |
| 7NT | 0000147954 | 2003 |
| AW COMPANY | 0000826981 | 2020 |
| KARBONEX | 0000211675 | 2004 |
| MIESZKANIA JĘDRZEJÓW | 0001083612 | 2024 |
| R&M ALUFASADY | 0000083894 | 2002 |
| "WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE" | 0000389834 | 2011 |
| QMOBILITY | 0000795079 | 2019 |
| "GMP SERVICE" | 0000822019 | 2020 |
| KIDEM | 0001064863 | 2023 |
| 7 NT HITECH | 0000266635 | 2006 |
| P.U.B.I. LOKUM | 0000820115 | 2019 |
| 7NT RENT | 0000364755 | 2010 |
| RKM | 0001034321 | 2023 |
| "S.D INDUSTRY" | 0000886251 | 2021 |
| LECH-POL | 0000905960 | 2021 |
| STEP-TECH AUTOMATYKA | 0000945344 | 2022 |
| VIVADENT | 0000943980 | 2021 |
| MEZZO THREE | 0001073475 | 2023 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA H D RETERMAN HALINA RETERMAN, DARIUSZ RETERMAN | 0001073490 | 2023 |
| JĘDRZEJOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE | 0000312023 | 2008 |
| MK SOLUTION POLSKA | 0001032510 | 2023 |
| BOLIWIANO | 0000964091 | 2022 |
| FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWA "GAZOWNIA" | 0000150875 | 2003 |
| EKOSYSTEM | 0001037877 | 2023 |
| FUNDACJA BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI | 0000422283 | 2012 |
| RONDO PARK | 0000921365 | 2021 |
| MIESZKANIA PIŃCZÓW | 0000908377 | 2021 |
| TIGMA DEVELOPMENT | 0000914370 | 2021 |
| PRONETEUS | 0000543589 | 2015 |
| USŁUGI TRANSPORTOWE COLUMBUS | 0000975419 | 2022 |
| M.E.K.O | 0000832135 | 2020 |
| HS GASTRO | 0001077860 | 2023 |
| COGENTHELP | 0001029289 | 2023 |
| BLONG GROUP | 0000926454 | 2021 |
| SIGMA A | 0000312639 | 2008 |
| MOTO-POLMOZBYT | 0000142741 | 2002 |
| MEDIK | 0000899466 | 2021 |
| ARKANA ACCOUNTING | 0001048999 | 2023 |
| CENTRUM TANCERZA - TLD | 0001056401 | 2023 |
| JELLICOE | 0000331491 | 2009 |
| PROSPECTUM | 0000411193 | 2012 |
| MG GREEN ENERGY | 0000411200 | 2012 |
| TRAINLIKEDANCERS | 0001055000 | 2023 |
| PATBOX | 0000880179 | 2021 |
| GO HELP | 0000890451 | 2021 |
| INTRA PROJEKT | 0001086449 | 2024 |
| EVCOMPLEX | 0000908200 | 2021 |
| NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA | 0000134364 | 2002 |
Pokazano 1-60 z 268 spółek (sortowanie wg przychodu).