Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Świętokrzyskie · spółki KRS

Firmy w mieście Kielce (Świętokrzyskie)

4 912 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

4 912

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
PCWO ENERGY PV 3410 0000891959 2021
PCWO ENERGY PV 342 0000914874 2021
PCWO ENERGY PV 347 0000827188 2020
PCWO ENERGY PV 351 0000827058 2020
PCWO ENERGY PV 356 0000827062 2020
PCWO ENERGY PV 3582 0000891795 2021
PCWO ENERGY PV 360 0000827121 2020
PCWO ENERGY PV 361 0000827209 2020
PCWO ENERGY PV 3621 0000912260 2021
PCWO ENERGY PV 3622 0000912270 2021
PCWO ENERGY PV 363 0000894705 2021
PCWO ENERGY PV 364 0000827056 2020
PCWO ENERGY PV 367 0000892325 2021
PCWO ENERGY PV 376 0000827054 2020
PCWO ENERGY PV 379 0000910614 2021
PCWO ENERGY PV 382 0000827191 2020
PCWO ENERGY PV 385 0000827204 2020
PCWO ENERGY PV 396 0000827198 2020
PCWO ENERGY PV 399 0000827126 2020
PCWO ENERGY PV 412 0000848144 2020
PCWO ENERGY PV 427 0000848131 2020
PCWO ENERGY PV 436 0000848097 2020
PCWO ENERGY PV 449 0000846662 2020
PCWO ENERGY PV 462 0000846635 2020
PCWO ENERGY PV 465 0000846636 2020
PCWO ENERGY PV 470 0000846630 2020
PCWO ENERGY PV 478 0000846629 2020
PCWO ENERGY PV 483 0000848256 2020
PCWO ENERGY PV 486 0000846642 2020
PCWO ENERGY PV 490 0000848134 2020
PCWO ENERGY PV 494 0000846598 2020
PCWO ENERGY PV 505 0000852469 2020
PCWO ENERGY PV 511 0000852489 2020
PCWO ENERGY PV 522 0000852473 2020
PCWO ENERGY PV 529 0000852703 2020
PCWO ENERGY PV 531 0000852484 2020
PCWO ENERGY PV 537 0000852488 2020
PCWO ENERGY PV 546 0000852474 2020
PCWO ENERGY PV 549 0000852586 2020
PCWO ENERGY PV 55 0000912256 2021
PCWO ENERGY PV 554 0000852448 2020
PCWO ENERGY PV 80 0000892365 2021
PCWO ENERGY PV 81 0000888054 2021
PCWO ENERGY PV 87 0000894721 2021
PCWO ENERGY PV 91 0000910863 2021
PECET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000783988 2019
PECET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000902949 2021
PEGAZ SOL 0000920882 2021
PIASTOWSKA11A 0000836872 2020
PLATINIUM FUND 0000922632 2021
POLITAKSO 0000795521 2019
POLNAR IZOLACJE TERMICZNE 0000418728 2012
POLSKA FUNDACJA ROZWOJU I NAUKI 0000811839 2019
POLSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ENERGII ODNAWIALNEJ 0000109307 2002
PORADY PRAWNE 0000830902 2020
POWER THERAPY 0000173716 2003
PPR - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000361525 2010
PRO - MOT 1 0000343333 2009
PRO ONE CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0001023629 2023
PROBIOFIT 0001179074 2025

Pokazano 2 161-2 220 z 4 912 spółek (sortowanie wg przychodu).