Świętokrzyskie · spółki KRS
Firmy w mieście Kielce (Świętokrzyskie)
4 899 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 899
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MAR-BUS | 0001043717 | 2023 |
| STAL-MONTEX | 0000978442 | 2022 |
| TEXTILE PREMIUM | 0000761557 | 2018 |
| AMODEUS | 0000597688 | 2016 |
| OLIMP ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000824819 | 2020 |
| MARSZAŁEK INWESTYCJE | 0000269193 | 2006 |
| "KONTIN BAU" | 0000222346 | 2004 |
| EUM | 0000346310 | 2010 |
| "MIRBUD" | 0000403009 | 2011 |
| GEMA, M. MAĆKO | 0000015604 | 2001 |
| MEG DOMY | 0000811808 | 2019 |
| "PROMETEUSZ FINANSE" | 0000229344 | 2005 |
| DAR-MEDICA MONIKA MAZURCZAK | 0000957896 | 2022 |
| INSTALINFO | 0000149737 | 2003 |
| NT GARAGE | 0000834175 | 2020 |
| CENTRUM MONOPOLOWO-TYTONIOWE "ALKOHOLE PRESTIŻ" | 0000409758 | 2012 |
| RO&MA | 0000943044 | 2021 |
| CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH PROMONT - MED | 0000049116 | 2001 |
| CENTRUM MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT" KIELCE | 0000097270 | 2002 |
| MODNISIA PLUS | 0001065949 | 2023 |
| "BIUREX" | 0000206549 | 2004 |
| M. J. CONSTRUCTION | 0000893652 | 2021 |
| BIL TRANS | 0000517866 | 2014 |
| TECHPRO | 0001027053 | 2023 |
| VINCCI POLSKA | 0000861217 | 2020 |
| MUFFIN GROUP | 0000934935 | 2021 |
| "KANION" | 0000189203 | 2004 |
| ESAM INVEST | 0001072474 | 2023 |
| PROJECT AURORA | 0000864344 | 2020 |
| COLOR PRESS ART | 0000400850 | 2011 |
| ELSTUK & SOLO INWEST | 0000988629 | 2022 |
| MAAG | 0000790293 | 2019 |
| BILANS-SERVIS | 0000099230 | 2002 |
| ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ ROZWOJU | 0000362947 | 2010 |
| DEKA | 0000888193 | 2021 |
| RENT PLUS | 0000941247 | 2021 |
| SANI PLUS | 0000773629 | 2019 |
| VESTRA INVESTMENT | 0000420966 | 2012 |
| BELGRAVIA MEDICAL PIOTR GRABOWSKI | 0000994027 | 2022 |
| SPED-TRANS JAN BŁOŃSKI I PAWEŁ BŁOŃSKI | 0000014984 | 2001 |
| KONSORCJUM NAUKOWO-EDUKACYJNE | 0000776739 | 2019 |
| KANCELARIA KSIĘGOWA DR EDYTA PIĄTEK | 0000660684 | 2017 |
| GEOL-MIN | 0000013841 | 2001 |
| SOKÓŁ S & S GAWEŁ | 0000960624 | 2022 |
| ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNYCH "SHL-ZUGA" | 0000113793 | 2002 |
| SOREL | 0000194352 | 2004 |
| WOLMEDICA | 0000851841 | 2020 |
| ELMARO | 0001046390 | 2023 |
| COLD ENERGY | 0000869956 | 2020 |
| FOTOCONCEPT | 0000827070 | 2020 |
| SMART MONITORING | 0000520891 | 2014 |
| "FILM-PRESS" | 0000133138 | 2002 |
| GPDS | 0000495196 | 2014 |
| "BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE OBRA - TECH" | 0000089950 | 2002 |
| INDUSTRIA DYSTRYBUCJA | 0001025907 | 2023 |
| ABIES II | 0001068726 | 2023 |
| ZIBIS | 0000370797 | 2010 |
| ANTOM TOUR BIS | 0000416913 | 2012 |
| AGROMA KIELCE | 0000176833 | 2003 |
| STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA | 0000078595 | 2002 |
Pokazano 481-540 z 4 899 spółek (sortowanie wg przychodu).