Warmińsko-Mazurskie · spółki KRS
Firmy w mieście Ełk (Warmińsko-Mazurskie)
503 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
503
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METRO" | 0000150321 | 2003 |
| JAKI GROUP | 0000871670 | 2020 |
| PIRX | 0000472851 | 2013 |
| JUST TRUST HOME | 0001071491 | 2023 |
| INSTYTUT WYCENY MIENIA | 0000515327 | 2014 |
| RACHMISTRZ I | 0001039716 | 2023 |
| BIURO RACHUNKOWE JCJ | 0001068814 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HALGUT" | 0000108219 | 2002 |
| SMARTFOODZOV | 0000986540 | 2022 |
| TWÓJ DOM MAZURY | 0000944032 | 2022 |
| RACHMISTRZ II | 0000912483 | 2021 |
| "VOYAGER" | 0000872558 | 2020 |
| HELPON | 0000821319 | 2020 |
| SKYFLAR | 0000652530 | 2016 |
| BIURO RACHUNKOWE KSIĘGOWA MKF | 0001064253 | 2023 |
| V2 COMMERCIAL | 0000879755 | 2021 |
| GLOBAL HAUSE INVESTMENTS | 0000577639 | 2015 |
| "FENIKS" | 0000769773 | 2019 |
| MASTER JOB | 0000853731 | 2020 |
| STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY EŁCKICH KOLOR TAXI Z SIEDZIBĄ W EŁKU | 0000021075 | 2001 |
| FT AUDYTOR KUNDA EWA | 0001082965 | 2024 |
| E&BO | 0000773399 | 2019 |
| TANTAL | 0000840051 | 2020 |
| RED HOLDING RETAIL | 0001193447 | 2025 |
| LENTY | 0000863316 | 2020 |
| VD - INVEST | 0000343665 | 2009 |
| BREEZE AIRCRAFT | 0000982156 | 2022 |
| "FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII BARIATRYCZNEJ I LAPAROSKOPOWEJ" | 0000327185 | 2009 |
| ULTRAHINGE | 0000911549 | 2021 |
| RUTKOWSKI DEVELOPMENT 6 | 0001110038 | 2024 |
| P.H.U. IMPERIAL | 0001023040 | 2023 |
| KONIEC ARTUR RADEL | 0001162667 | 2025 |
| ECO-FUN | 0000774800 | 2019 |
| POLSKIE ŚRODKI GAŚNICZE | 0001184606 | 2025 |
| "TĘCZOWA FUNDACJA" W EŁKU | 0000124961 | 2002 |
| M&G I WSPÓLNICY | 0001072553 | 2023 |
| LEPAKI LAKE | 0000825101 | 2020 |
| GDYBY | 0001047742 | 2023 |
| ARTALS | 0001129608 | 2024 |
| NGSYS | 0000829344 | 2020 |
| FUNDACJA OGNIWO | 0001062701 | 2023 |
| DK EURO MOTORS | 0001091270 | 2024 |
| BN ARKUDA | 0000928380 | 2021 |
| K&R GROUP | 0001188417 | 2025 |
| THEMIS | 0001121076 | 2024 |
| KK | 0001035237 | 2023 |
| BIURO TŁUMACZEŃ JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO STERN & STERN | 0000791234 | 2019 |
| FUNDACJA AKADEMIA JUNIOR EŁK | 0001087341 | 2024 |
| "PREF-BUD" | 0000054436 | 2001 |
| KAMANN | 0001170925 | 2025 |
| JT MEDIA | 0001063254 | 2023 |
| "SECTOR SERVICE" | 0000852212 | 2020 |
| MEDIARS | 0000909057 | 2021 |
| FUNDACJA STREFA26 | 0000682287 | 2017 |
| EŁCKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI "SEKCJA ZERO" | 0000373821 | 2011 |
| PE NIERUCHOMOŚCI | 0000961924 | 2022 |
| THEYARE FILMS | 0000426562 | 2012 |
| FUNDACJA INNOWACJA | 0000827098 | 2020 |
| TANTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000840381 | 2020 |
| DREAMANDO | 0000999013 | 2022 |
Pokazano 121-180 z 503 spółek (sortowanie wg przychodu).