Warmińsko-Mazurskie · spółki KRS
Firmy w mieście Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)
4 498 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 498
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SZMALSTAL | 0000784878 | 2019 |
| COMPLEX METAL | 0000350670 | 2010 |
| INSTYTUT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO | 0000493269 | 2014 |
| KLINIKA DOWGIERD | 0000962580 | 2022 |
| NATURBUD | 0000901067 | 2021 |
| BUDOWA VARABEI | 0000828369 | 2020 |
| NA WIATR | 0001097693 | 2024 |
| "CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BETA" | 0000202911 | 2004 |
| ORTON POLSKA | 0000535462 | 2014 |
| HOLYLAND TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000494340 | 2014 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "INSPEC" | 0000261363 | 2006 |
| FUNDACJA MISSIO CORDIS | 0000794610 | 2019 |
| LOOP LOGISTICS | 0001034358 | 2023 |
| PSTEAM | 0001084595 | 2024 |
| AD PROJEKT | 0000791371 | 2019 |
| AGRO PROJEKT | 0000216185 | 2004 |
| WALEXWEB | 0000810736 | 2019 |
| SKWER KAPITAŃSKA | 0000893365 | 2021 |
| WULPIŃSKI ZAKĄTEK | 0000797033 | 2019 |
| SEBPOL STEROWANIE I AUTOMATYKA | 0000945121 | 2022 |
| INTERVIS | 0000492395 | 2013 |
| ABK AGRO | 0001050807 | 2023 |
| EKO 2 | 0000144037 | 2002 |
| BARDO | 0000820137 | 2019 |
| LIDER SERWIS | 0000439737 | 2012 |
| PERFECT INVEST | 0000844207 | 2020 |
| FUNDACJA TAŃCA I SZTUKI ARTOFFNIA | 0000518782 | 2014 |
| ZETO PROJEKT | 0000710591 | 2017 |
| AKROL | 0001152416 | 2025 |
| "AUDYTING" | 0000191156 | 2004 |
| LERTECO | 0000717944 | 2018 |
| WISCOM | 0000725392 | 2018 |
| LEXA LOGISTICS | 0001097859 | 2024 |
| SAROS-NET | 0000998969 | 2022 |
| DAD TRANSPORT | 0000301155 | 2008 |
| "NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW | 0000058090 | 2001 |
| EWOLUCJA FRYZJERSTWA | 0000938434 | 2021 |
| PROPRE | 0000940328 | 2021 |
| MAFFEI | 0000924967 | 2021 |
| MALEWSKI | 0000947361 | 2022 |
| EDUEXPERT SOLUTIONS | 0000996437 | 2022 |
| EKOAGRO | 0000355925 | 2010 |
| IPPON REDYKAJNY | 0000498948 | 2014 |
| SYNERGIA | 0000783386 | 2019 |
| ECO2 | 0001030518 | 2023 |
| MARWIKLA | 0001021918 | 2023 |
| ZUFIKS ZAKŁAD USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH I DORADZTWA | 0000082146 | 2002 |
| YAKAN NIERUCHOMOŚCI | 0000807711 | 2019 |
| MEX BISTRO XII | 0000540823 | 2015 |
| VOLLAR | 0000474167 | 2013 |
| WSB | 0000776487 | 2019 |
| REVO | 0000517210 | 2014 |
| MITOS | 0000818468 | 2019 |
| GRUPA LEWANDOWSKI | 0000830531 | 2020 |
| OS-CARS | 0001022561 | 2023 |
| IZMA | 0000916538 | 2021 |
| LK-CONSTRUCTION | 0000969146 | 2022 |
| BEKENS | 0000773301 | 2019 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA I STOMATOLOGICZNA E.PULIŃSKA M.PULIŃSKI | 0000945912 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH "SIECIOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE | 0000163588 | 2003 |
Pokazano 661-720 z 4 498 spółek (sortowanie wg przychodu).