Warmińsko-Mazurskie · spółki KRS
Firmy w mieście Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)
4 499 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 499
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SINGA-INVEST PROJEKT | 0000792499 | 2019 |
| SOCCA | 0000846611 | 2020 |
| ANDIGO IT | 0000820997 | 2019 |
| ACBIZNES.PL | 0001083374 | 2024 |
| SMART INSTAL | 0000978722 | 2022 |
| PLANETA MODY | 0000128415 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KORNER" JACEK KICERMAN | 0000890147 | 2021 |
| BIUROSPRZĘT | 0000937261 | 2021 |
| WARM ARCHITEKCI | 0000944112 | 2022 |
| DOMY W OLSZTYNIE | 0000874886 | 2020 |
| CENTRUM 25 | 0000912783 | 2021 |
| WELLSOFT | 0000511207 | 2014 |
| BUILDING PRODUCTS DISTRIBUTION | 0000434135 | 2012 |
| WS BUDOWNICTWO | 0000958622 | 2022 |
| BLUE LAKE LINE | 0000898353 | 2021 |
| FORWARD HOMES EUROPE | 0000922340 | 2021 |
| FIRMA HANDLOWA KOMAX | 0000524354 | 2014 |
| FINTAX | 0000991197 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FETA" | 0000107448 | 2002 |
| AHSFOODS | 0001043034 | 2023 |
| ECO - ROTO | 0000909700 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WIELOBRANŻOWEJ I HANDLU "TAMEX" | 0000189269 | 2004 |
| YAKAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000878486 | 2021 |
| FIMEDIKA | 0000872926 | 2020 |
| BARBERZYŃCA | 0000959928 | 2022 |
| GRUPOWE | 0001094377 | 2024 |
| PROFESOR ESCAPE | 0001140414 | 2024 |
| GOOD PLACE | 0000902801 | 2021 |
| "AZJA AUTO SKIBA I WSPÓLNICY" | 0000165833 | 2003 |
| PS LINE | 0000507198 | 2014 |
| MEGA STYLE | 0001089783 | 2024 |
| OID | 0000697857 | 2017 |
| LBEBUD | 0000998428 | 2022 |
| FINBUD | 0000364945 | 2010 |
| LOKFISH | 0000775636 | 2019 |
| WARMIA-TECH | 0000266810 | 2006 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W OLSZTYNIE | 0000485245 | 2013 |
| HYDRO | 0000512559 | 2014 |
| LASMET | 0001099988 | 2024 |
| KOCIOŁEK BISTRO | 0000837469 | 2020 |
| CENTRUM PODATKOWE | 0000169615 | 2003 |
| BRACIA JAKUBCZYK | 0000909124 | 2021 |
| ECC DORADZTWO | 0000995213 | 2022 |
| HANDMADE | 0000957636 | 2022 |
| AIROTEC | 0000839120 | 2020 |
| MANANA | 0000967151 | 2022 |
| NOWA ZIEMIA | 0001080917 | 2024 |
| SATIO | 0000232960 | 2005 |
| ISMA | 0000928310 | 2021 |
| SOLAR UP | 0000867083 | 2020 |
| KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "POWER DANCE" | 0000130957 | 2002 |
| INFRA GROUP | 0001027031 | 2023 |
| FUNDACJA SK | 0000873218 | 2020 |
| COLLOR | 0000771418 | 2019 |
| ST TRANSPORT | 0001048964 | 2023 |
| NOWE ZATORZE INWESTYCJE | 0000696570 | 2017 |
| AL-ENERGIA | 0000382627 | 2011 |
| APAC | 0001076674 | 2023 |
| BRACZKOWSCY - MEDYCYNA JAKOŚCI ŻYCIA | 0000874669 | 2020 |
| AURIS - APARATY SŁUCHOWE AGATA PODUBIŃSKA | 0000373856 | 2010 |
Pokazano 781-840 z 4 499 spółek (sortowanie wg przychodu).