Warmińsko-Mazurskie · spółki KRS
Firmy w mieście Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)
4 502 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 502
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| NP INVEST | 0001025694 | 2023 |
| KOMERCJA | 0000504219 | 2014 |
| LUMAQ | 0000513148 | 2014 |
| RETROBROKER | 0001062625 | 2023 |
| MASURIA UBEZPIECZENIA | 0000873369 | 2020 |
| BIKA INWESTYCJE | 0000973203 | 2022 |
| STLR | 0001062447 | 2023 |
| RDK AUTOMOTIVE | 0001079789 | 2024 |
| TOP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000420369 | 2012 |
| PROGRESSION | 0001052764 | 2023 |
| TRANS-LOG | 0001043035 | 2023 |
| SIGMA MEDICA | 0000984013 | 2022 |
| PROLIDER BIELSKA | 0000934287 | 2021 |
| LIVANTO ENERGY | 0000981199 | 2022 |
| "WEKTA NOWA" | 0000146329 | 2003 |
| TREND FASHION | 0001097878 | 2024 |
| BTO GROUP | 0001049316 | 2023 |
| EKO INWEST | 0000356297 | 2010 |
| SINUS INTERNATIONAL POLAND | 0000901030 | 2021 |
| VOLTIVA | 0000869161 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA PRACY I UŻYTKOWNIKÓW "INTEGRA" Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE | 0000122294 | 2002 |
| PERFECT GARDENS | 0000837343 | 2020 |
| ALL EXPORT-IMPORT | 0000970787 | 2022 |
| TANIE M | 0000475362 | 2013 |
| ENERGIA MORĄG | 0000888287 | 2021 |
| WARMEKO | 0001179387 | 2025 |
| PROMYK POKOŚNO | 0000796700 | 2019 |
| PROF-EX | 0000881614 | 2021 |
| TOMISŁAW | 0001083603 | 2024 |
| STANKO HOLDING | 0001025623 | 2023 |
| BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "EKSPERT" | 0000209328 | 2004 |
| FUNDACJA WSPIERANIA KARDIOLOGII | 0000523619 | 2014 |
| M&E | 0001042554 | 2023 |
| NEW EARTH | 0000957137 | 2022 |
| MYSTICFLOW | 0001081369 | 2024 |
| CENTRUM HANDLOWE "NIEMIEC" | 0000010708 | 2001 |
| WAMA MEDIA GROUP | 0000577077 | 2015 |
| CENTRUM FINANSOWO-KSIĘGOWE "INCOME" | 0000533995 | 2014 |
| INŻYNIERIA SPAWALNICZA | 0000802377 | 2019 |
| K & K | 0000515011 | 2014 |
| GOODWASH | 0000483678 | 2013 |
| ASTI | 0000858281 | 2020 |
| LIFEBITE | 0001079294 | 2024 |
| CENTRUM USŁUG KULTURALNYCH I EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH | 0000505676 | 2014 |
| M-INWESTYCJE | 0000792590 | 2019 |
| AVIONE | 0001095936 | 2024 |
| "RE-AL SYSTEM" | 0000123302 | 2002 |
| GARDENIA INVEST | 0001111373 | 2024 |
| KRZYNEL | 0000819403 | 2019 |
| AIBREE | 0000792006 | 2019 |
| BEST KING | 0001084139 | 2024 |
| SPOWER GUJA | 0000384900 | 2011 |
| GUIDA | 0000173541 | 2003 |
| CL INVEST | 0000311421 | 2008 |
| HUB CONCEPT | 0001064454 | 2023 |
| ACEDORA | 0000921480 | 2021 |
| GRYF | 0000065193 | 2001 |
| LUNA | 0001034875 | 2023 |
| REGENEO | 0001168434 | 2025 |
| FOTONA | 0000483174 | 2013 |
Pokazano 961-1 020 z 4 502 spółek (sortowanie wg przychodu).