Warmińsko-Mazurskie · spółki KRS
Firmy w mieście Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie)
4 503 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 503
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SIMITU | 0000529224 | 2014 |
| GRUPA REDNECK | 0000995592 | 2022 |
| P&K | 0000949598 | 2022 |
| MEDIA BUTTERFLY | 0000139480 | 2002 |
| ADRENALINE.PL | 0000530066 | 2014 |
| BONA | 0000995259 | 2022 |
| SZAFIR | 0000340220 | 2009 |
| FASTER WORK | 0001112884 | 2024 |
| MYPLACE APARTAMENTY | 0000967527 | 2022 |
| LUCUS | 0001119413 | 2024 |
| "STOLWAK" | 0000496986 | 2014 |
| JOE | 0001049009 | 2023 |
| SOFITA MEBLE | 0000921486 | 2021 |
| MC | 0001131636 | 2024 |
| GRZEGORCZYK | 0001055564 | 2023 |
| GLOBAL RZ | 0001055746 | 2023 |
| "KING'S SCHOOL OF ENGLISH" | 0000107480 | 2002 |
| CONDOHOTELS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000327342 | 2009 |
| ENERGIA WRZESINA | 0000756812 | 2018 |
| BLACK DIAMONDS | 0001097218 | 2024 |
| AMM | 0001071371 | 2023 |
| TRUE STORIES | 0001106626 | 2024 |
| SOLFAN | 0000850182 | 2020 |
| BRSG | 0001102645 | 2024 |
| DENTAL-DESIGN | 0000938663 | 2022 |
| MATERIAŁY BUDOWLANE "IZOBUD" T. SZCZEŚNIAK K. KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000004601 | 2001 |
| DIRECT FOOD | 0000259163 | 2006 |
| ARPAMAS | 0001105584 | 2024 |
| N&B WYCENA NIERUCHOMOŚCI | 0001076590 | 2023 |
| PERWERA | 0001101292 | 2024 |
| SAMBA-SI | 0000170752 | 2003 |
| CLEBRE | 0000932984 | 2021 |
| CAR HELP | 0000960834 | 2022 |
| EXPRESS FOOD | 0001091014 | 2024 |
| E-DETECT | 0001087560 | 2024 |
| BET SPACE | 0000811737 | 2019 |
| DOMEN | 0000153501 | 2003 |
| AMBITION USŁUGI EDUKACYJNE | 0000742242 | 2018 |
| RETAIL PROVIDER | 0000366869 | 2010 |
| IPS | 0001080017 | 2024 |
| KDECOR | 0001091032 | 2024 |
| BIO-EKO | 0000384505 | 2011 |
| JAAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000971591 | 2022 |
| VARIO IMPEX | 0000902268 | 2021 |
| GOZDAN NIERUCHOMOŚCI | 0001089475 | 2024 |
| VINCI FINANCE CONSULTING | 0000482592 | 2013 |
| INFINITEL NETWORKS | 0001094681 | 2024 |
| TECHNOVIS | 0000852669 | 2020 |
| BUDVA | 0000816434 | 2019 |
| WARBIS | 0000247894 | 2005 |
| PODOSMEDIC-FIZJOTERAPIA I PODOLOGIA | 0000748981 | 2018 |
| MINEPLAY | 0000966011 | 2022 |
| MBP | 0000827001 | 2020 |
| ARS-MED HOSPITAL | 0000996926 | 2022 |
| HEMMA GROUP | 0000997676 | 2022 |
| VIPTRANS | 0000771414 | 2019 |
| POLIKARSKI&JUND | 0000853274 | 2020 |
| URBKO SOLUTIONS | 0001109764 | 2024 |
| JOKA | 0001085964 | 2024 |
| NO TAX SOLUTIONS 2 | 0000842495 | 2020 |
Pokazano 1 081-1 140 z 4 503 spółek (sortowanie wg przychodu).