Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gniezno (Wielkopolskie)
840 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
840
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PLANOR | 0000898479 | 2021 |
| PM INNOWACJE | 0001065500 | 2023 |
| PPUH ELTRANS | 0001091902 | 2024 |
| PRIM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000803698 | 2019 |
| PUTMAYO | 0000898440 | 2021 |
| PW-POL | 0000423075 | 2012 |
| R&T | 0000476651 | 2013 |
| RAFALEX | 0000830259 | 2020 |
| ROBERTIS | 0000830241 | 2020 |
| RUNTEN | 0000898362 | 2021 |
| SAMECH | 0000532440 | 2014 |
| SARMAT GROUP | 0000862080 | 2020 |
| SAYN | 0000899110 | 2021 |
| SEEMIA | 0000899010 | 2021 |
| SEERIA | 0000899069 | 2021 |
| SERVICETAG | 0000818960 | 2019 |
| SERVICETAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000829169 | 2020 |
| SHONTA | 0000899142 | 2021 |
| SHOVENA | 0000899107 | 2021 |
| SIP MECHANICAL DESIGN | 0000158068 | 2003 |
| SKYLINE GARBY | 0001124020 | 2024 |
| SOLUTION CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000428106 | 2012 |
| SPEKTRUM INWESTYCJE | 0000883446 | 2021 |
| STARNIA | 0000899137 | 2021 |
| STOWARZYSZENIE GNIEŹNIEŃSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA | 0000895854 | 2021 |
| TAKINA | 0000899072 | 2021 |
| TALKERA | 0000899002 | 2021 |
| TELNIA | 0000899042 | 2021 |
| TEX YEAR MINIMA TECHNOLOGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000997583 | 2022 |
| THINOM | 0000899022 | 2021 |
| TOMICUM | 0000830378 | 2020 |
| TRANSPORT RAJCZYK | 0000691138 | 2017 |
| TRINIO | 0000899044 | 2021 |
| TURNEK | 0000899242 | 2021 |
| USINO | 0000899055 | 2021 |
| WANTER | 0000899109 | 2021 |
| WHITE INVEST | 0001022573 | 2023 |
| WIKTORIS | 0000830282 | 2020 |
| WILENKA | 0000901207 | 2021 |
| WITEKUM | 0000830247 | 2020 |
| WL-DOM | 0000875029 | 2020 |
| WORKELA | 0000899145 | 2021 |
| WOUNIO | 0000899105 | 2021 |
| YAKAMOZ | 0000353318 | 2010 |
| ZAKARNA | 0000899785 | 2021 |
| ZAMANAT | 0000899783 | 2021 |
| ZEBARA | 0000899839 | 2021 |
| ZENATA | 0000899845 | 2021 |
| ZENONEUS | 0000830289 | 2020 |
| ZIMONA | 0000899866 | 2021 |
| ZRAWATA | 0000899855 | 2021 |
| "AMBULATORIUM - MED" PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE EWA JÓŹWIAK, BARBARA DOBROGOWSKA | 0000406784 | 2011 |
| "AMBULATORIUM" JĘDRUSZCZAK | 0000946366 | 2022 |
| "ARM-3" | 0000211754 | 2004 |
| "BUD-HAUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000800586 | 2019 |
| "DICK-BUD" | 0000719122 | 2018 |
| "DICK-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000722960 | 2018 |
| "DROMASS" | 0000503239 | 2014 |
| "DUTKOWSKA I WOŹNIAK - PIELĘGNIARKI, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA | 0000388137 | 2011 |
| "DYNACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI | 0000188325 | 2004 |
Pokazano 361-420 z 840 spółek (sortowanie wg przychodu).