Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Jarocin (Wielkopolskie)
485 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
485
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ROMGOS ENERGIA OBRÓT | 0001075251 | 2023 |
| ROMGOS ENERGIA | 0000904793 | 2021 |
| ROMGOS PMB ENERGIA | 0000899706 | 2021 |
| ROMGOS PMB FARMA 02 | 0000911243 | 2021 |
| ROMGOS SOLAR 02 | 0000897241 | 2021 |
| ROMGOS SOLAR 03 | 0000979364 | 2022 |
| ROMGOS SOLAR 04 | 0000975541 | 2022 |
| ROMGOS | 0000826242 | 2020 |
| RTTG | 0000872555 | 2020 |
| SOHO INVESTMENTS KROTOSZYN | 0000965632 | 2022 |
| SOHO INVESTMENTS OGRODY | 0000965562 | 2022 |
| SOHO MANAGEMENT | 0000976774 | 2022 |
| SPV ŻAGAŃ | 0000987979 | 2022 |
| TASTY GARDEN | 0001078523 | 2023 |
| TELSAT SYSTEM | 0000405364 | 2011 |
| TELSAT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000410868 | 2012 |
| WALCZAK CENTRUM MOTORYZACJI | 0000770433 | 2019 |
| "AUGUSTO-JAROCIN" | 0001222835 | 2026 |
| "BUD-REM" SPÓŁKA JAWNA MARCIN BŁASZCZYK MAREK WOJTASZEK | 0000086107 | 2002 |
| "CARO" FASHION P.RADOMSKI I WSPÓLNICY | 0000157011 | 2003 |
| "IZOLACJA - JAROCIN" | 0000077251 | 2002 |
| "JAROMA" | 0000067255 | 2001 |
| "K & S NIERUCHOMOŚCI" | 0000264156 | 2006 |
| "OLDOM" | 0000735765 | 2018 |
| "PROFIT" | 0000378950 | 2011 |
| "SAN-GAZ KARDACH" | 0000561480 | 2015 |
| "ZOTECH JFM" | 0000194425 | 2004 |
| "ZPUH FREZ" KOŃCZAL, KASPROWIAK, ŚWIDERSKA | 0000605641 | 2016 |
| 12K | 0001170375 | 2025 |
| ALFA DWA | 0001091428 | 2024 |
| ALFA MIX | 0001205940 | 2025 |
| ANDOS | 0000900284 | 2021 |
| ANKOP | 0001199809 | 2025 |
| ANTUM SP. Z O.O | 0000629477 | 2016 |
| ANTUM | 0000624370 | 2016 |
| APOLOS SUP | 0000896249 | 2021 |
| APR VECTRA | 0001056478 | 2023 |
| APZ | 0000996039 | 2022 |
| ARBE HR | 0001236825 | 2026 |
| AUDYTIO | 0001017861 | 2023 |
| AURELIX ESTATES | 0001201820 | 2025 |
| AUTO_HELP_UE | 0001087009 | 2024 |
| AUTO-DUTKIEWICZ | 0001185332 | 2025 |
| AUTOBRAT | 0000583472 | 2015 |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROCINIE | 0000024441 | 2001 |
| BAU - TECHNIK | 0000566456 | 2015 |
| BAU - TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000623634 | 2016 |
| BEEF POLTRADE | 0001015647 | 2023 |
| BETA-BIU | 0001001407 | 2022 |
| BEWI | 0000646576 | 2016 |
| BIMAX DESIGN | 0001227407 | 2026 |
| BIOMETANOWNIA JASTROWIE SPV | 0001176726 | 2025 |
| BITUMEN SYSTEMY HYDROIZOLACJI | 0001007017 | 2022 |
| BIZ-TELEFONIIA-BUD | 0000979281 | 2022 |
| BOGUSŁAW GRZEŚKOWIAK | 0001186551 | 2025 |
| BRASS AND STEEL | 0001186129 | 2025 |
| BUD-BIZNES-EU | 0000985721 | 2022 |
| BUDBAU COMPLEX | 0000554084 | 2015 |
| BUILDING LOGISTICS | 0001129962 | 2024 |
| CABROZ | 0000733376 | 2018 |
Pokazano 241-300 z 485 spółek (sortowanie wg przychodu).