Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Krotoszyn (Wielkopolskie)
408 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
408
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| LUMEN PRESS | 0000046308 | 2001 |
| MEBLE STOLRUS | 0000429690 | 2012 |
| MERA SERVICE | 0000399037 | 2011 |
| MITHRA 11 | 0000891351 | 2021 |
| MITHRA 12 | 0000844142 | 2020 |
| MITHRA 13 | 0000844149 | 2020 |
| MITHRA 14 | 0000844153 | 2020 |
| MITHRA BESS F | 0001065816 | 2023 |
| MITHRA BESS G | 0001065818 | 2023 |
| MITHRA BESS H | 0001066164 | 2023 |
| MITHRA BESS J | 0001066001 | 2023 |
| MITHRA F WPP | 0001073013 | 2023 |
| MITHRA HOLDING | 0000912110 | 2021 |
| MITHRA RE | 0000913687 | 2021 |
| PAPROTNA | 0001145218 | 2025 |
| PBX 1 | 0000966097 | 2022 |
| PBX 2 | 0000966039 | 2022 |
| PBX 3 | 0000966152 | 2022 |
| PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI | 0000471199 | 2013 |
| PPWORK | 0000810537 | 2019 |
| TEOMINA | 0000472361 | 2013 |
| TIMANTII | 0000536368 | 2014 |
| TOMIKA | 0000362352 | 2010 |
| VALLEY MEAT | 0000883375 | 2021 |
| VESTORTECH | 0000851674 | 2020 |
| ZEFIR ENERGY | 0000926569 | 2021 |
| ZPO FUGOR | 0000860953 | 2020 |
| "AGROZBYT" SPÓŁKA JAWNA BOGDAN HADRYŚ | 0000137766 | 2002 |
| "APTEKA ALFA - MOTYLEWSKA I SPÓŁKA" | 0000267746 | 2006 |
| "DINO POLSKA" | 0000408273 | 2012 |
| "PEAMCO" MATERIAŁY BUDOWLANE ROSINSCY | 0000077392 | 2002 |
| "RINGA" | 0000808764 | 2019 |
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KROTOSZYNIE | 0000118850 | 2002 |
| "TAJBAZAAR" | 0000580448 | 2015 |
| "TRANS-CONSILIUM" | 0000628240 | 2016 |
| 1871 | 0000749122 | 2018 |
| 33EXPO | 0001002823 | 2022 |
| ABANI | 0001013128 | 2023 |
| ABK POLSKA | 0000659627 | 2017 |
| AGRICOL | 0000416127 | 2012 |
| AJL CREATIVE | 0000720502 | 2018 |
| AJL CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000723379 | 2018 |
| ALA GLOBAL | 0001116881 | 2024 |
| ALI MIA GROUP | 0001115519 | 2024 |
| APTEKA "ESCULAP" ALINA NOWACZYK, WITOLD NOWACZYK | 0000182783 | 2003 |
| APTEKA "PARCELKI" ALINA NOWACZYK, RADOSŁAW NOWACZYK, IRENEUSZ NOWACZYK | 0000181422 | 2003 |
| ARMATURA B. KOZŁOWSKI | 0000317849 | 2008 |
| ARMATURA KOZŁOWSKI | 0001009398 | 2023 |
| ARTEX | 0000341185 | 2009 |
| ASR | 0001244784 | 2026 |
| ATOM | 0000389669 | 2011 |
| B&K DRYGAS | 0000933162 | 2021 |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W KROTOSZYNIE | 0000043578 | 2001 |
| BBR MEDIA | 0000745330 | 2018 |
| BIURO HANDLOWE STARY KROTOSZYN | 0000829745 | 2020 |
| BIURO RACHUNKOWE BOGUMIŁA BANASZAK | 0001011884 | 2023 |
| BLACK KRIS | 0001116696 | 2024 |
| BM-EKO | 0000587080 | 2015 |
| BMEKO BRYKCZYŃSKI | 0000593819 | 2015 |
| BN WORK | 0000898621 | 2021 |
Pokazano 181-240 z 408 spółek (sortowanie wg przychodu).