Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Luboń (Wielkopolskie)
816 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
816
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| LUVENA | 0000303985 | 2008 |
| SPIE NEXOTECH | 0000094754 | 2002 |
| GRUPA K365 | 0000413635 | 2012 |
| WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO | 0000053985 | 2001 |
| MULTICHEM | 0000104551 | 2002 |
| BLUE SUN INVESTMENTS POLAND | 0000389129 | 2011 |
| HOLGER FOOD GROUP | 0000151246 | 2003 |
| "PASJANS" | 0000185029 | 2004 |
| AKROPOL INWESTYCJE | 0000254447 | 2006 |
| "SCHEIDT & BACHMANN POLSKA" | 0000131839 | 2002 |
| CONDOR POLSKA | 0000173318 | 2003 |
| CHRONOS DEVELOPMENT SYSTEM | 0000935225 | 2021 |
| CHRONOS DEVELOPMENT PLUS | 0000934398 | 2021 |
| CAGEN | 0000420530 | 2012 |
| PROVITAL POLSKA | 0000200566 | 2004 |
| PRALNIA LUBOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000568643 | 2015 |
| CHRONOS DEVELOPMENT 4 | 0000828954 | 2020 |
| "ORION CONSTRUCTION" | 0000311889 | 2008 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBONIU | 0000113031 | 2002 |
| "BUDWUG" | 0000112066 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB | 0000014476 | 2001 |
| "KOM-LUB" | 0000049301 | 2001 |
| "TOPFARM MARTA FRĄCKOWIAK-PIĘTA, KAROLINA FURMAŃCZAK" | 0000276966 | 2007 |
| HAMER | 0000956923 | 2022 |
| INLADER | 0000496727 | 2014 |
| KON-MAT | 0000945823 | 2022 |
| IMMO BUILDING | 0000515383 | 2014 |
| TAMICO INTERNATIONAL | 0000117176 | 2002 |
| DUKO ENGINEERING | 0000293814 | 2007 |
| CHRONOS DEVELOPMENT 1 | 0000923290 | 2021 |
| ROMA INVESTMENTS PIĄTKIEWICZ | 0000286484 | 2007 |
| "WOSTOL" | 0000141358 | 2002 |
| "DWD SERVICE" | 0000285155 | 2007 |
| AKROPOL SZCZECIN KUROSZ | 0000404012 | 2011 |
| ROMWIT POLSKA | 0000146266 | 2003 |
| OL-KA TRANS | 0000888599 | 2021 |
| EKSPOL | 0001085148 | 2024 |
| "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AUGUŚCIAK | 0000092449 | 2002 |
| PRZYBECCY | 0000260368 | 2006 |
| ATP - BUDOWNICTWO | 0000781420 | 2019 |
| AQUALOGIS POLSKA | 0000781581 | 2019 |
| EUROWARTEX | 0000366523 | 2010 |
| LUMAT | 0000407358 | 2012 |
| NEXUM GÓRECKI & KOWALSKI | 0000249949 | 2006 |
| "INTER-OPTIMA" | 0000243915 | 2005 |
| I-WANT | 0001107505 | 2024 |
| JASTVIS | 0000710245 | 2017 |
| "WARTA PROJEKT" | 0000525675 | 2014 |
| 4FENCE | 0001025153 | 2023 |
| "PAJO CENTRUM" | 0000079856 | 2002 |
| HOLGER FOOD | 0000414833 | 2012 |
| PRO TFM | 0000976985 | 2022 |
| GROS KAPITAŁ HOLDING | 0000472801 | 2013 |
| PAOLONI | 0000483261 | 2013 |
| BUDIKON | 0000433776 | 2012 |
| FAST | 0001021707 | 2023 |
| S.R. GROUP | 0000886611 | 2021 |
| ELMAR | 0000218713 | 2004 |
| ERJOT POLSKA | 0000862925 | 2020 |
| "BUDO-FORMA" | 0000100351 | 2002 |
Pokazano 1-60 z 816 spółek (sortowanie wg przychodu).