Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Luboń (Wielkopolskie)
808 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
808
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| UP TRANSPORT | 0001035802 | 2023 |
| PONIENTE | 0000797655 | 2019 |
| BEZUMA | 0001084988 | 2024 |
| "SPORTECH INVEST" | 0000372904 | 2010 |
| APS PROJEKT | 0001050526 | 2023 |
| GR - ADMINISTRATOR | 0000266880 | 2006 |
| MERIX KAZIMIERZ ŚLEDZIKOWSKI | 0000970729 | 2022 |
| ID-GAZ | 0000540615 | 2015 |
| "INWESTOR POLSKA" | 0000183292 | 2003 |
| AIRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000944888 | 2022 |
| LOCUM DEWELOPER | 0000969041 | 2022 |
| PRZEDSZKOLE NR 7 FANTAZJA | 0000855172 | 2020 |
| QENDOK | 0001099093 | 2024 |
| AURORA | 0000706794 | 2017 |
| EDUGRANA | 0000780917 | 2019 |
| AUTOMATIC SCALE'S POZNAŃ | 0001110431 | 2024 |
| INTER-OPTIMA SERWIS JAKUB I WIEWIÓRA | 0000780980 | 2019 |
| HOME SELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000480925 | 2013 |
| POLWEST GROUP | 0000856348 | 2020 |
| INSTALIC | 0001096160 | 2024 |
| MTB PROJECT | 0000350189 | 2010 |
| UNIWAGEN | 0000924512 | 2021 |
| FDA ARCHITEKCI | 0000811117 | 2019 |
| SOLARINVEST | 0001066491 | 2023 |
| LANDLIGHT | 0000864067 | 2020 |
| RIVER DEVELOPER I | 0000362824 | 2010 |
| PRZEDSZKOLE NR 4 MAŁE TALENTY | 0000874269 | 2020 |
| FRESHPC.PL | 0000708291 | 2017 |
| PAVO - TECH | 0000543867 | 2015 |
| MAATT | 0000268021 | 2006 |
| TACTICAL HUB | 0001150108 | 2025 |
| AT | 0000952130 | 2022 |
| NOVAM | 0000512226 | 2014 |
| BISTRO PICOLLO PLUS | 0000942655 | 2022 |
| GRAFOR SOLUTIONS | 0000962900 | 2022 |
| "PAJO DEVELOPER" | 0000140363 | 2002 |
| SATJA | 0000859333 | 2020 |
| OLMA GASTRONOMIA PRO | 0000942801 | 2021 |
| BIURO RACHUNKOWE CENTO | 0000914772 | 2021 |
| SKORPION K&K | 0000372431 | 2010 |
| SEVAP BUDOWLANIEC | 0000916924 | 2021 |
| KRECZMER | 0001026968 | 2023 |
| MK PAWŁOWSCY | 0001047782 | 2023 |
| KEMIA | 0000541241 | 2015 |
| RAJ NIERUCHOMOŚCI | 0000878624 | 2021 |
| GR - ADMINISTRATOR PLUS | 0000392800 | 2011 |
| CHRONOS DEVELOPMENT | 0000378790 | 2011 |
| "RHS DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI | 0000511358 | 2014 |
| HEATLOCK POLAND | 0001027514 | 2023 |
| MOTOMANIA MARKOWICZ | 0000997810 | 2022 |
| AGENCJA PW MEDIA | 0001085285 | 2024 |
| F3 HOLDING | 0000971488 | 2022 |
| OLMA GASTRONOMIA BIS | 0000821441 | 2020 |
| BAJKOWE PRZEDSZKOLE | 0000819571 | 2019 |
| NICE CARS STUDIO | 0000793769 | 2019 |
| BENEFIT - CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH | 0000365481 | 2010 |
| RENT ME | 0001111317 | 2024 |
| MM-DREAM APARTMENT | 0001079005 | 2024 |
| EXAC | 0000653824 | 2016 |
| M45 DEWELOPER | 0000875609 | 2021 |
Pokazano 121-180 z 808 spółek (sortowanie wg przychodu).