Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Luboń (Wielkopolskie)
809 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
809
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| CONTEX | 0000159653 | 2003 |
| CSJ IWONA JÓŹWIAK, MICHAŁ JÓŹWIAK | 0000078374 | 2002 |
| CUKIERNIA BEZGLUTENOWA | 0000725290 | 2018 |
| DALATRADING | 0000432576 | 2012 |
| DALOY | 0001214426 | 2025 |
| DEFENZA GROUP | 0001239961 | 2026 |
| DEKOROWNIA | 0000551886 | 2015 |
| DEVELIS | 0000444407 | 2012 |
| DEWORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ | 0000674468 | 2017 |
| DIGITAL MEDIA TRADER | 0000526915 | 2014 |
| DIGITAL MEDIA TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000532343 | 2014 |
| DNR WELD DESIGN | 0000858831 | 2020 |
| DOLCE FIOCCO | 0001249326 | 2026 |
| DOMI-POL RECYKLING | 0000666496 | 2017 |
| DOMO | 0000946799 | 2022 |
| DUSZYŃSKI GROUP | 0001228874 | 2026 |
| DWB | 0001201199 | 2025 |
| DŹWIGI BUDOWLANE TADEX | 0000707150 | 2017 |
| E I SERVICES | 0000821774 | 2020 |
| EBP GROUP | 0001161080 | 2025 |
| ECRU INVESTMENTS | 0000617687 | 2016 |
| EDU-RACHMISTRZ | 0001060986 | 2023 |
| EF SYSTEMY | 0000424340 | 2012 |
| EHAIR | 0000435304 | 2012 |
| EJBRY | 0001217052 | 2026 |
| EKO TRANSPORTER | 0001172721 | 2025 |
| EKOLIFT PLUS | 0001006574 | 2022 |
| ELOS | 0000692042 | 2017 |
| EMPLOIT | 0000731132 | 2018 |
| ENDOPROTETYKA-GETT | 0000706359 | 2017 |
| ENERGIA WINNA | 0000945182 | 2022 |
| EURO MACHINES INTERNATIONAL | 0000557794 | 2015 |
| EURO-NOVA DUNAJEWSKI | 0001011971 | 2023 |
| EURO-NOVA | 0000730046 | 2018 |
| EVENT CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000734025 | 2018 |
| EXONAX | 0000839031 | 2020 |
| EXPERT ENERGY | 0000450408 | 2013 |
| F3-CI | 0001114484 | 2024 |
| F3-INTERBUILD | 0001132527 | 2024 |
| FARMY PV | 0000872003 | 2020 |
| FINANSE I PROJEKTOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | 0000551352 | 2015 |
| FINAVERSE | 0001236248 | 2026 |
| FLIGHT PLAN | 0000834304 | 2020 |
| FOREX BROKER INVESTMENT | 0000641155 | 2016 |
| FORNES | 0000526592 | 2014 |
| FRESHPC | 0000649370 | 2016 |
| FRESHPC TEAM | 0001144755 | 2024 |
| FRIENDS PHARM | 0000653987 | 2016 |
| FROZEN FRUITS | 0001178637 | 2025 |
| FUNDACJA "MAGAZYN DOBRA" | 0000721674 | 2018 |
| FUNDACJA LECH FUTURE LUBOŃ | 0001160690 | 2025 |
| FUNDACJA MAŁYCH I DUŻYCH | 0000347150 | 2010 |
| FUNDACJA SATNATORIUM | 0001059540 | 2023 |
| FUNDACJA UWIERZ W NAS | 0001089470 | 2024 |
| FUNDACJA ZDROWE JUTRO | 0001203108 | 2025 |
| FURMAN CARS | 0000957974 | 2022 |
| FURMAN RENT | 0001015783 | 2023 |
| FURMAN SPEDYCJA | 0001015785 | 2023 |
| FUTURA TECH | 0001104299 | 2024 |
| FUTURUM INVEST | 0000382645 | 2011 |
Pokazano 421-480 z 809 spółek (sortowanie wg przychodu).