Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Mosina (Wielkopolskie)
308 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
308
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "HB" BOGUMIŁA KOWALSKA | 0000305140 | 2008 |
| "KAMPEX" SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH A.WRÓBEL I SPÓŁKA | 0000080226 | 2002 |
| "LIMARO" TYMIŃSKA, MANIA ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 0000101464 | 2002 |
| "PIOŁUN" | 0000757783 | 2018 |
| "WB PROFIL" SKŁAD BUDOWLANY T. WALAS, Z. BARTKOWIAK | 0000096182 | 2002 |
| 2K REAL ESTATE | 0000684143 | 2017 |
| A.M.P.I | 0000695532 | 2017 |
| ACTUS-COMMERCIUM | 0001101300 | 2024 |
| ACTUS-PS | 0001083868 | 2024 |
| ADEPT | 0000551362 | 2015 |
| ADEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000420615 | 2012 |
| AKTIV GROUP PIOTR POMORSKI ADAM WŁODARCZYK | 0000827854 | 2020 |
| AMC PARTNERS GROUP | 0001058562 | 2023 |
| AMS PARTNERS | 0001037291 | 2023 |
| APOSTROPHE | 0001217558 | 2026 |
| APPCOTT | 0001077746 | 2023 |
| AQUAKAM | 0001186588 | 2025 |
| ARCZI KITCHEN - ARKADIUSZ SZULCZYK - ŁUKASZ ROTHE | 0000799737 | 2019 |
| ART BUD | 0000834328 | 2020 |
| ASGARD TRIP | 0001240180 | 2026 |
| AUTO IMPORT ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000250393 | 2006 |
| AUTO ZOOM | 0001243203 | 2026 |
| AUXERRE | 0001211086 | 2025 |
| BANDERAS | 0000655091 | 2016 |
| BARKER CORP | 0001095348 | 2024 |
| BEST ERA | 0001243099 | 2026 |
| BEST UNIT | 0000547789 | 2015 |
| BESTRY | 0001011124 | 2022 |
| BIALMO | 0001073084 | 2023 |
| BIC - INTERNATIONAL POLSKA | 0000616391 | 2016 |
| BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA SZYMAŃSKA | 0000901357 | 2021 |
| BOMA | 0000693029 | 2017 |
| BRAMYDOKI | 0001210163 | 2025 |
| BUDCONCEPT | 0000683694 | 2017 |
| CANIFEL TEAM | 0000982128 | 2022 |
| CBF POLAND | 0001005262 | 2022 |
| CEN SHOP | 0001135207 | 2024 |
| CENTRAL MEDLUX | 0000737490 | 2018 |
| CENTRUM MEDYCZNE "MOSINA" | 0000577427 | 2015 |
| CHIKARO | 0001185812 | 2025 |
| CHLEZA | 0001228913 | 2026 |
| CPG MOSINA | 0001237764 | 2026 |
| DADA POLSKA | 0001052072 | 2023 |
| DEVELL | 0001110581 | 2024 |
| DIM | 0000587132 | 2015 |
| DJ | 0001137673 | 2024 |
| DM BUNGALOVE | 0001001989 | 2022 |
| DOPAS-PASSEND | 0001134249 | 2024 |
| DREPO | 0000599240 | 2016 |
| DRIFT SHOW PAWŁOWSCY MACIEJ PAWŁOWSKI ROKSANA PAWŁOWSKA | 0001042260 | 2023 |
| EASYENERGYSOLAR | 0001004635 | 2022 |
| ENJOY CAR | 0001205391 | 2025 |
| EUROPA BUS | 0000691118 | 2017 |
| EUROPA BUS TRAVEL | 0001123493 | 2024 |
| FAKOM | 0000974454 | 2022 |
| FASADA HOUSE KUBICKI | 0000755368 | 2018 |
| FAST WORKER | 0001141052 | 2024 |
| FIASTRAPL | 0001192518 | 2025 |
| FITCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000577296 | 2015 |
| FORMTAX | 0000885627 | 2021 |
Pokazano 121-180 z 308 spółek (sortowanie wg przychodu).