Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie)
1 259 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 259
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| CENTRUM PRAW KONSUMENTA | 0001206902 | 2025 |
| CENTRUM RACHUNKOWO - SZKOLENIOWE OPTIMUM | 0000607282 | 2016 |
| CENTRUM REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII M. GĘSTWA | 0000407973 | 2012 |
| CEREVIA GROUP | 0001209481 | 2025 |
| CHERRY LAUREL PROJECT | 0001135372 | 2024 |
| CHIMET | 0000699694 | 2017 |
| CHIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000703221 | 2017 |
| CHŁÓD COOLING CENTER | 0000575237 | 2015 |
| CHVI | 0001259018 | 2026 |
| CIGEN | 0000545396 | 2015 |
| CL CARS | 0001247842 | 2026 |
| COMPANY DSM | 0000701077 | 2017 |
| COMPLEXA | 0001187786 | 2025 |
| CONSULTING SERVICE | 0000737183 | 2018 |
| COOLING CENTER GROUP | 0001148345 | 2025 |
| CREATIVE STUDIO POLSKA | 0000604502 | 2016 |
| CUKIERNIA MARCEPANEK | 0001254359 | 2026 |
| DAMIR LOGISTICS | 0001267728 | 2026 |
| DASTORE | 0000635701 | 2016 |
| DEBED | 0000796341 | 2019 |
| DĘBINKA | 0000461132 | 2013 |
| DECO 2.0 | 0001017623 | 2023 |
| DEEP DRY | 0001131827 | 2024 |
| DKM BUSINESS INSTITUTE | 0001251887 | 2026 |
| DLAWAS.INFO | 0000549832 | 2015 |
| DM RENT CARS | 0001263259 | 2026 |
| DMSN GROUP | 0001105939 | 2024 |
| DO IT GROUP HOLDING | 0001012590 | 2023 |
| DOMAŃSKI GROUP | 0001201642 | 2025 |
| DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA | 0000697466 | 2017 |
| DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000706323 | 2017 |
| DR2 | 0001029220 | 2023 |
| DREMFY MANAGEMENT | 0001160322 | 2025 |
| DS NEWWAY | 0001186031 | 2025 |
| DU-SAN NINA DUTKOWSKA | 0000408420 | 2012 |
| E-FURNITURE MANUFACTURING | 0000656937 | 2017 |
| E-MED24 HURTOWNIA MEDYCZNA | 0000831524 | 2020 |
| EBA - ENERGY AND BUSINESS AGENCY | 0000463503 | 2013 |
| EC-INVEST | 0000218265 | 2004 |
| ECO DOM | 0001042407 | 2023 |
| ECO HAUS | 0000492170 | 2013 |
| EDEX | 0001010823 | 2022 |
| EKO - SYSTEMY KOŁODZIEJ | 0000339921 | 2009 |
| EKO DOM | 0000837401 | 2020 |
| EKOPROMAX | 0000698413 | 2017 |
| EKOPROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000698731 | 2017 |
| EKSCOB | 0001218157 | 2026 |
| EL-MAR ZIELIŃSKI | 0000963242 | 2022 |
| ELEKTROINSTALACJE WINCENTY RUDOWICZ | 0001208507 | 2025 |
| ELEKTROMEDIA | 0001016804 | 2023 |
| ELIN TRANS | 0001257970 | 2026 |
| ELK3 | 0001214643 | 2025 |
| EMK LOGISTICS | 0000927843 | 2021 |
| EMLEX | 0000676513 | 2017 |
| EMPLOY HOUSE EUROPE | 0000715702 | 2018 |
| ENERGIAGO | 0001248711 | 2026 |
| ENERGO | 0001243345 | 2026 |
| ENERGYADS | 0001212977 | 2025 |
| ENESPOL | 0000450392 | 2013 |
| ENTAG | 0001235623 | 2026 |
Pokazano 781-840 z 1 259 spółek (sortowanie wg przychodu).