Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 875 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 875
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| 4DEVELOP | 0001031825 | 2023 |
| CURIA REGIS WOJCIECH SAFIAN DORADCA PODATKOWY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000953897 | 2022 |
| POLICONCEPT | 0001031525 | 2023 |
| FUNDACJA INSTYTUT PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | 0000900990 | 2021 |
| CODE BAKERS | 0000927955 | 2021 |
| "VISBROKER" | 0000381008 | 2011 |
| TWOJE PRZYSMAKI | 0000547041 | 2015 |
| MALINOWY ZAKĄTEK | 0001030594 | 2023 |
| PLAYER PRO | 0000813673 | 2019 |
| MITRENT | 0000845211 | 2020 |
| LEGIT ESTATE | 0000830025 | 2020 |
| "POLMA REAL ESTATE" | 0000078655 | 2002 |
| BKP LEGAL | 0000939726 | 2021 |
| "RUBIKON" | 0000085458 | 2002 |
| INFOCAL TECH | 0000934568 | 2021 |
| INWESTYCJA KOPANINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000800056 | 2019 |
| PILMEX | 0000581686 | 2015 |
| FIDEM FINANCE | 0001025893 | 2023 |
| WEB & ART | 0000141019 | 2002 |
| BUILDINGS & PANELS ENGINEERING CONSULTANCY | 0000310126 | 2008 |
| AAF | 0000948642 | 2022 |
| FUNDACJA "GŁOS DLA ŻYCIA" | 0000037425 | 2001 |
| DRUKARNIA CLASSIC | 0000402893 | 2011 |
| WEISS-DOBOSIEWICZ | 0000948215 | 2022 |
| ACT ACCOUNTING | 0000856748 | 2020 |
| JEKAMED | 0000851527 | 2020 |
| GUIDEPOINT SYSTEMS EUROPE | 0000973131 | 2022 |
| SBCI | 0000376861 | 2011 |
| KATHARSIS ADVISORY | 0000509954 | 2014 |
| "B + A INVESTMENT" | 0000268885 | 2006 |
| "HONKI" | 0000102826 | 2002 |
| SO FILMS | 0001048541 | 2023 |
| LDN 1 | 0001086293 | 2024 |
| TEREDO POZNAŃ | 0000947441 | 2022 |
| BETTA BW | 0000943030 | 2021 |
| 28 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000639014 | 2016 |
| RAL HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000287794 | 2007 |
| "KONTEKST" | 0000186774 | 2004 |
| K2 AGRO | 0001060355 | 2023 |
| ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK | 0000435125 | 2012 |
| "MILANO" | 0000139346 | 2002 |
| IDEAONE.PL | 0000475876 | 2013 |
| DOT | 0000327496 | 2009 |
| LAMAR-TELECOM | 0000821470 | 2020 |
| NIVA BUILDING | 0000898080 | 2021 |
| ALPHA ASSET HOLDING | 0000875287 | 2021 |
| EXPOVISIONS | 0001092538 | 2024 |
| GALILEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000294138 | 2007 |
| BPATCO | 0000889275 | 2021 |
| SIMPLE ACCESS SOLUTIONS | 0000403988 | 2011 |
| TAKSÓWKA | 0001057755 | 2023 |
| JOTKA BK | 0001156202 | 2025 |
| JAWIK | 0000220478 | 2004 |
| RAWO TUR | 0000251917 | 2006 |
| GREENVIEW | 0000516537 | 2014 |
| KUB33 | 0001031127 | 2023 |
| CMON | 0000805751 | 2019 |
| POZNAŃSKI SERWIS UBEZPIECZENIOWY | 0000221722 | 2004 |
| ATAAG | 0000873521 | 2020 |
| UXTIVITY | 0000971592 | 2022 |
Pokazano 6 181-6 240 z 33 875 spółek (sortowanie wg przychodu).