Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 875 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 875
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| FORMEDIS DESIGN | 0000389673 | 2011 |
| PARTNER ZARZĄDZANIE | 0000800704 | 2019 |
| TWOJAKSIĘGOWOŚĆ.BIZ | 0000691050 | 2017 |
| IP CONSULTING SOLUTIONS | 0001087699 | 2024 |
| EMKWADRAT NIERUCHOMOŚCI | 0000843288 | 2020 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH | 0000143539 | 2002 |
| 8.2 ADVIRES | 0000979435 | 2022 |
| HOME4SPORT | 0000903251 | 2021 |
| KUKKU COOPERATIVE GROUP | 0001061555 | 2023 |
| APPRO | 0001088547 | 2024 |
| GLOFOODS CZECH SPÓŁKA S.R.O | 0000855927 | 2020 |
| KANCELARIA RACHUNKOWA MARLMAR | 0000486975 | 2013 |
| CENTRUM ZDROWIA LA VIE | 0000526469 | 2014 |
| PETIT TIGRE | 0000885694 | 2021 |
| PRIMUM INSTALACJE | 0001110478 | 2024 |
| A. M. BUCHALTER | 0000431285 | 2012 |
| LKI GROUP POZNAŃ JACKOWSKA | 0000916707 | 2021 |
| DAWOJ WORK | 0000941494 | 2021 |
| PODAREST BEAUTY | 0000971565 | 2022 |
| EVALUATION POLSKA | 0001024967 | 2023 |
| KODORO | 0000832084 | 2020 |
| "STOWARZYSZENIE SŁUŻB GRUP RODZINNYCH AL-ANON" | 0000082338 | 2002 |
| CODE9 | 0000944439 | 2022 |
| PROTRONICS | 0001092204 | 2024 |
| MORAL TRADE | 0001097489 | 2024 |
| FUNDACJA JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU "VINEA" | 0000348563 | 2010 |
| STRATO | 0000910978 | 2021 |
| AGW NETWORK | 0000960885 | 2022 |
| ZMROK | 0000977203 | 2022 |
| INSTYTUT MOC NATURY | 0001137852 | 2024 |
| PENTESTERS | 0000409150 | 2012 |
| MIELCAREK GROUP | 0000980401 | 2022 |
| KOSMO | 0001068677 | 2023 |
| DOMVILLE | 0000410661 | 2012 |
| DATAFIC | 0000574445 | 2015 |
| INDUSTRIAL PROPERTY PARK | 0000339155 | 2009 |
| AMRATECH | 0000950219 | 2022 |
| HIREPLACE | 0000886914 | 2021 |
| MTM CONCEPT | 0000778711 | 2019 |
| DPE INTERNATIONAL | 0001037779 | 2023 |
| APS HYDRO | 0001102486 | 2024 |
| FUNDACJA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH | 0001050080 | 2023 |
| "DOM WYDAWNICZY KRUSZONA" | 0000186191 | 2004 |
| VAMOS INWESTYCJE | 0000825996 | 2020 |
| MKDO | 0000835076 | 2020 |
| REIW | 0000995435 | 2022 |
| LOVELY GLAM STUDIO | 0001097319 | 2024 |
| GR - SERVICE | 0000871727 | 2020 |
| "AGRIND" | 0000293901 | 2007 |
| STREFA NAJMU | 0000891885 | 2021 |
| BST POLSKA | 0000130777 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "PODOLAN" | 0000182274 | 2003 |
| TAILCODE | 0001084542 | 2024 |
| MAGIC EVENTS | 0000807381 | 2019 |
| AER CENTRUM | 0000507395 | 2014 |
| TRADEXPERT | 0000776323 | 2019 |
| FOXMEDICAL | 0000836386 | 2020 |
| GREEN IVY | 0001068392 | 2023 |
| HAVION | 0000958143 | 2022 |
| REISSER-POL | 0000121774 | 2002 |
Pokazano 6 301-6 360 z 33 875 spółek (sortowanie wg przychodu).